1997-10 2
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 1997-10-28 | JGB | 6年利付国債(第23回)[価格競争] | — |
| 1997-10-29 | JGB | 6年利付国債(第23回)[定率公募] | — |
1997-11 4
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 1997-11-10 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第184回)[価格競争] | — |
| 1997-11-20 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第185回)[価格競争] | — |
| 1997-11-26 | JGB | 10Y JGB | — |
| 1997-11-28 | JGB | 2年利付国債(第143回)[価格競争] | — |
1997-12 6
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 1997-12-02 | JGB | 4年利付国債(第47回)[価格競争] | — |
| 1997-12-03 | JGB | 4年利付国債(第47回)[定率公募] | — |
| 1997-12-10 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第186回)[価格競争] | — |
| 1997-12-22 | JGB | 2年利付国債(第143回)[定率公募] | — |
| 1997-12-22 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第187回)[価格競争] | — |
| 1997-12-26 | JGB | 2年利付国債(第144回)[定率公募] | — |
Source: Ministry of Finance, Auction Calendar.