Guarantee Terms of Government-Guaranteed Borrowings
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | End-of-FY outstanding | Borrowing / drawdown date | Rate | Interest dates | Repayment due | Repayment method | Lender | Guarantee | Statutory basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 68,900 | R 5. 2. 6 | 0 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 6. 8. 6 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 30,000 | R 5. 8. 8 | 0.01 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 7. 2. 7 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 60,500 | R 6. 2. 5 | 0.069 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 7. 8. 5 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 755,350 | R 5. 4.28 | 0 | R 5.10.31 R 6. 4.30 | R 6. 4.30 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 35,288 | R 5. 9.29 | 0.002 | R 6. 3.29 R 6. 9.30 | R 6. 9.30 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 55,000 | R 5.12. 7 | 0.008 | R 6. 6. 7 R 6.12. 6 | R 6.12. 6 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 47,400 | R 6. 1.25 | 0.042 | R 6. 7.25 R 7. 1.24 | R 7. 1.24 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 41,095 | R 6. 2.29 | 0.05 | R 6. 8.31 R 7. 2.28 | R 7. 2.28 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 20,000 | R 5. 7.27 | 0 | R 6. 7.25 | R 6. 7.25 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 40,000 | R 5.11.16 | 0 | R 6.11.15 | R 6.11.15 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 14,000 | R 6. 3.29 | 0.131 | R 7. 3.28 | R 7. 3.28 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社産業革新投資機構 | 600,000 | R 5.11.30 | 0.001 | R 6.11.29 | R 6.11.29 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第119条 一般会計予算 予算総則 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | R 5. 6.16 | 0 | R 6. 6.14 | R 6. 6.14 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | R 5.11.24 | 0 | R 6.11.22 | R 6.11.22 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 9,800 | R 5.11.17 | 0 | R 6. 5.17 R 6.11.15 | R 6.11.15 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第40条 一般会計予算 予算総則 |
| 電力広域的運営推進機関 | 120,000 | R 6. 3.29 | 0.22 | R 7. 3.28 | R 7. 3.28 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の54 一般会計予算 予算総則 |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 4,900 | R 3. 8.23 | 0 | 8.21・ 2.21 | R 7. 8.21 | 分割償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第125条第2項 一般会計予算 予算総則 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.