Guarantee Terms of Government-Guaranteed Borrowings
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | End-of-FY outstanding | Borrowing / drawdown date | Interest dates | Repayment due | Repayment method | Lender | Guarantee | Statutory basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 32,400 | H31. 2. 5 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 4. 8. 4 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 64,900 | R 2. 1.31 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 5. 2. 7 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 54,100 | R 3. 2. 1 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 6. 2. 6 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 50,800 | R 4. 2. 1 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 5. 8. 8 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 318,695 | R 3. 4.30 | 4.28・10.29 | R 4. 4.28 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 30,992 | R 3. 8.12 | 8.12・ 2.14 | R 4. 8.12 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 35,292 | R 3. 9.30 | 9.30・ 3.31 | R 4. 9.30 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 55,000 | R 3.12. 7 | 6. 7・12. 7 | R 4.12. 7 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 36,383 | R 4. 2.28 | 8.31・ 2.28 | R 5. 2.28 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 6,000 | R 3. 7.30 | R 4. 7.28 | R 4. 7.28 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 10,000 | R 3.11.18 | R 4.11.18 | R 4.11.18 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 9,500 | R 4. 3.31 | R 5. 3.31 | R 5. 3.31 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条 一般会計予算 予算総則 |
| 銀行等保有株式取得機構 | 180,000 | R 4. 1.17 | R 5. 1.17 | R 5. 1.17 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第51条 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社産業革新投資機構 | 150,000 | R 3.10.15 | R 4.10.14 | R 4.10.14 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第119条 一般会計予算 予算総則 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | R 3. 6.18 | R 4. 6.17 | R 4. 6.17 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | R 3.11.26 | R 4.11.25 | R 4.11.25 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 14,600 | R 3.11.19 | R 4.11.18 | R 4.11.18 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第40条 一般会計予算 予算総則 |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,500 | R 3. 8.23 | 8.21・ 2.21 | R 7. 8.21 | 分割償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第125条第2項 一般会計予算 予算総則 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.