Guarantee Terms of Government-Guaranteed Borrowings
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | End-of-FY outstanding | Borrowing / drawdown date | Interest dates | Repayment due | Repayment method | Lender | Guarantee | Statutory basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 54,100 | R 3. 2. 1 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 6. 2. 6 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 50,800 | R 4. 2. 1 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 5. 8. 8 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 68,900 | R 5. 2. 6 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 6. 8. 6 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 449,198 | R 4. 4.28 | 4.28・10.31 | R 5. 4.28 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 35,292 | R 4. 9.30 | 9.29・ 3.31 | R 5. 9.29 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 55,000 | R 4.12. 7 | 6. 7・12. 7 | R 5.12. 7 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 35,241 | R 5. 2.28 | 8.31・ 2.29 | R 6. 2.29 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 16,000 | R 4. 7.28 | R 5. 7.27 | R 5. 7.27 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | R 4. 6.17 | R 5. 6.16 | R 5. 6.16 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | R 4.11.25 | R 5.11.24 | R 5.11.24 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 11,700 | R 4.11.18 | R 5.11.17 | R 5.11.17 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第40条 一般会計予算 予算総則 |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,200 | R 3. 8.23 | 8.21・ 2.21 | R 7. 8.21 | 分割償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第125条第2項 一般会計予算 予算総則 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.