Guarantee Terms of Government-Guaranteed Borrowings
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | End-of-FY outstanding | Borrowing / drawdown date | Rate | Interest dates | Repayment due | Repayment method | Lender | Guarantee | Statutory basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 60,500 | R 6. 2. 5 | 0.069 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 7. 8. 5 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 40,000 | R 6. 8. 5 | 0.401 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 8. 2. 6 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 37,000 | R 7. 2. 6 | 0.69 | 9.30・ 3.31 及び期限 | R 8. 8. 6 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第17条第3項 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 702,325 | R 6. 4.30 | 0.235 | R 6.10.31 R 7. 4.30 | R 7. 4.30 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 52,308 | R 6. 9.30 | 0.413 | R 7. 3.31 R 7. 9.30 | R 7. 9.30 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 55,000 | R 6.12. 6 | 0.565 | R 7. 6. 6 R 7.12. 5 | R 7.12. 5 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 36,444 | R 7. 2.28 | 0.659 | R 7. 8.31 R 8. 2.27 | R 8. 2.27 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第15条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 25,000 | R 6. 5.16 | 0.19 | R 7. 5.16 | R 7. 5.16 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 100,000 | R 6. 7.25 | 0.317 | R 7. 7.25 | R 7. 7.25 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 36,000 | R 6.11.15 | 0.499 | R 7.11.14 | R 7.11.14 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 預金保険機構 | 16,000 | R 7. 3.28 | 0.7 | R 8. 3.27 | R 8. 3.27 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社産業革新投資機構 | 400,000 | R 6. 7.29 | 0.376 | R 7. 7.28 | R 7. 7.28 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第119条 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社産業革新投資機構 | 300,000 | R 6.11.29 | 0.574 | R 7.11.28 | R 7.11.28 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第119条 一般会計予算 予算総則 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | R 6. 6.14 | 0.277 | R 7. 6.13 | R 7. 6.13 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | R 6.11.22 | 0.49 | R 7.11.21 | R 7.11.21 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 3,800 | R 6.11.15 | 0.553 | R 7. 5.15 R 7.11.14 | R 7.11.14 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第40条 一般会計予算 予算総則 |
| 電力広域的運営推進機関 | 340,000 | R 6. 5. 8 | 0.31 | R 7. 5. 8 | R 7. 5. 8 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の56 一般会計予算 予算総則 |
| 電力広域的運営推進機関 | 420,000 | R 6. 9. 6 | 0.466 | R 7. 9. 5 | R 7. 9. 5 | 償還期限に一括償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の56 一般会計予算 予算総則 |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 4,600 | R 3. 8.23 | 0 | 8.21・ 2.21 | R 7. 8.21 | 分割償還 | 民間金融機関 | 借入金の元利払保証 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第125条第2項 一般会計予算 予算総則 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.