Terms of Outstanding Government Bonds by Name (Grant Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Series | Issue date | Issued | Total issued | End-of-FY outstanding | Method | Issue price | Coupon | Maturity | Principal & interest dates | Grace period | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺族国庫債券 | け号 | 昭和57年度 | 0.05 | 6.9 | — | 交付 | 100 | 6 | 1991-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 17 | 平成27年度 | — | 0.35 | 0.047 | 交付 | 100 | 6 | 2024-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 18 | 平成28年度 | — | 0.6 | 0.157 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 19 | 平成29年度 | — | 0.65 | 0.248 | 交付 | 100 | 6 | 2026-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 20 | 平成30年度 | — | 0.25 | 0.124 | 交付 | 100 | 6 | 2027-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 21 | 平成31年度 | — | 0.35 | 0.211 | 交付 | 100 | 6 | 2028-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 22 | 令和2年度 | — | 0.15 | 0.105 | 交付 | 100 | 6 | 2029-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 23 | 令和3年度 | — | 0.1 | 0.08 | 交付 | 100 | 6 | 2030-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 24 | 令和4年度 | 0.1 | 0.15 | 0.133 | 交付 | 100 | 6 | 2031-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 引揚者国庫債券 | 11号 | 2014-06-01 | — | 0.007 | 0.001 | 交付 | 100 | 6 | 2024-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | む号 | 2016-11-01 | — | 1.8 | 0.54 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1975-10-01 | -0.2 | 201,588 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1985-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | な号 | 2016-11-01 | — | 9.6 | 2.9 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1985-10-01 | -0.3 | 389,003 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1995-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | た号 | 2021-10-01 | 1.9 | 42 | 25.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | つ号 | 2016-11-01 | — | 119 | 35.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1995-10-01 | -2 | 550,552 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ぬ号 | 2014-11-01 | — | 8 | 0.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | る | 2015-11-01 | — | 24 | 4.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | を | 2016-11-01 | — | 398 | 119 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | わ | 2017-11-01 | — | 100 | 40 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2005-10-01 | -3.2 | 508,524 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ろ号 | 2014-11-01 | — | 38 | 3.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | は | 2016-11-01 | — | 2,252 | 671 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | に | 2017-11-01 | — | 306 | 122 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ほ | R元.11.1 | — | 52 | 31.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2029-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | へ | 2020-11-01 | 6 | 102 | 71.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2030-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | と | 2021-11-01 | — | 20 | 16 | 交付 | 100 | 無利子 | 2031-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ち | 2022-11-01 | 2 | 28 | 25.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2032-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2015-10-01 | 0.25 | 237,671 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | い号 | 2016-10-01 | 0.9 | 931 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2020-10-01 | 5,501 | 190,439 | 76,021 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | い号 | 2021-10-01 | 5 | 179 | 107 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | い号 | 2023-11-01 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 交付 | 100 | 無利子 | 2028-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から5年間10回均等償還 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.