Terms of Outstanding Government Bonds by Name (Grant Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Series | Issue date | Issued | Total issued | End-of-FY outstanding | Method | Issue price | Coupon | Maturity | Principal & interest dates | Grace period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| い号 | 昭和27年度 | 0.05 | 96,700 | 0 | 交付 | 100 | 6 | 1961-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| ね | 昭和46年度 | 0.03 | 40.2 | 0 | 交付 | 100 | 6 | 1980-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 13 | 平成23年度 | 0.05 | 0.9 | 0.121 | 交付 | 100 | 6 | 2020-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 14 | 平成24年度 | 0 | 0.6 | 0.157 | 交付 | 100 | 6 | 2021-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 15 | 平成25年度 | 0 | 0.4 | 0.153 | 交付 | 100 | 6 | 2022-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 16 | 平成26年度 | 0 | 0.4 | 0.198 | 交付 | 100 | 6 | 2023-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 17 | 平成27年度 | 0 | 0.35 | 0.211 | 交付 | 100 | 6 | 2024-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 18 | 平成28年度 | 0.05 | 0.6 | 0.422 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 19 | 平成29年度 | 0.05 | 0.65 | 0.518 | 交付 | 100 | 6 | 2026-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 20 | 平成30年度 | 0.2 | 0.25 | 0.222 | 交付 | 100 | 6 | 2027-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 21 | 平成31年度 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 交付 | 100 | 6 | 2028-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 11号 | 2014-06-01 | 0 | 0.007 | 0.004 | 交付 | 100 | 6 | 2024-05-31 | 5.31 | 1年以内 |
| た号 | 2013-11-01 | 0 | 5.4 | 2.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ら号 | 2013-11-01 | 0 | 17.4 | 7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| む | 2016-11-01 | 0 | 1.8 | 1.3 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ね号 | 2013-11-01 | 0 | 73.2 | 29.3 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| な | 2016-11-01 | 0 | 9.6 | 6.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| よ号 | 2016-10-01 | 26.5 | 297 | 119 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 期間 |
| た号 | 2010-11-01 | 0 | 14.4 | 1.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| れ | 2012-11-01 | 0 | 1.8 | 0.54 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| そ | 2013-11-01 | 0 | 266 | 107 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| つ | 2016-11-01 | 10.8 | 119 | 83.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| い号 | 1995-10-01 | -0.4 | 550,564 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 期間 |
| い号 | 1999-10-01 | -0.24 | 14,118 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 期間 |
| へ号 | 2010-11-01 | 0 | 458 | 45.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| と | 2011-11-01 | 0 | 70 | 14 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ち | 2012-11-01 | 0 | 302 | 90.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| り | 2013-11-01 | 0 | 1,316 | 526 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ぬ | 2014-11-01 | 0 | 8 | 4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| る | 2015-11-01 | 0 | 24 | 14.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| を | 2016-11-01 | 16 | 398 | 279 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| わ | 2017-11-01 | 4 | 96 | 76.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| い号 | 2005-10-01 | -1.2 | 508,542 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-06-15 | 6.15 | 期間 |
| い号 | 2009-10-01 | 0.24 | 10,653 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-04-15 | 4.15 | 期間 |
| い号 | 2013-11-01 | 2 | 90,464 | 35,946 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ろ | 2014-11-01 | 0 | 38 | 19 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| は | 2016-11-01 | 114 | 2,250 | 1,568 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| に | 2017-11-01 | 12 | 290 | 230 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| い号 | 2015-10-01 | 127 | 237,674 | 47,433 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-04-15 | 4.15 | 期間 |
| い号 | 2016-10-01 | 22.9 | 930 | 372 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 期間 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.