Terms of Outstanding Government Bonds by Name (Grant Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Series | Issue date | Issued | Total issued | End-of-FY outstanding | Method | Issue price | Coupon | Maturity | Principal & interest dates | Grace period | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | い号 | 昭和27年度 | 0.29 | 96,699 | — | 交付 | 100 | 6 | (36).9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | に | 昭和30年度 | 0.05 | 652 | — | 交付 | 100 | 6 | (39).9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | を | 昭和38年度 | 0.05 | 516 | — | 交付 | 100 | 6 | (47).9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | よ | 昭和41年度 | 0.1 | 12.2 | — | 交付 | 100 | 6 | (50).9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | れ | 昭和43年度 | 0.05 | 5.9 | — | 交付 | 100 | 6 | (52).9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | ね | 昭和46年度 | 0.15 | 40.1 | — | 交付 | 100 | 6 | (55).9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | な | 昭和47年度 | 0.05 | 18.2 | — | 交付 | 100 | 6 | (56).9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | ら | 昭和48年度 | 0.05 | 6.9 | — | 交付 | 100 | 6 | (57).9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | む | 昭和49年度 | 0.05 | 140 | — | 交付 | 100 | 6 | (58).9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | も | 8年度 | 0.05 | 4.6 | — | 交付 | 100 | 6 | 17.9.30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 11 | 21年度 | — | 1.4 | 0.189 | 交付 | 100 | 6 | 2018-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 12 | 22年度 | — | 0.7 | 0.183 | 交付 | 100 | 6 | 2019-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 13 | 23年度 | — | 0.85 | 0.325 | 交付 | 100 | 6 | 2020-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 14 | 24年度 | 0.05 | 0.55 | 0.272 | 交付 | 100 | 6 | 2021-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 15 | 25年度 | — | 0.4 | 0.241 | 交付 | 100 | 6 | 2022-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 16 | 26年度 | — | 0.35 | 0.246 | 交付 | 100 | 6 | 2023-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 17 | 27年度 | 0.1 | 0.35 | 0.279 | 交付 | 100 | 6 | 2024-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 18 | 28年度 | 0.4 | 0.5 | 0.444 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 引揚者国庫債券 | 5号 | 20.6.1 | — | 0.007 | 0.001 | 交付 | 100 | 6 | 2018-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 引揚者国庫債券 | 6 | 21.6.1 | — | 0.014 | 0.003 | 交付 | 100 | 6 | 2019-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 引揚者国庫債券 | 11 | 26.6.1 | — | 0.007 | 0.005 | 交付 | 100 | 6 | 2024-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.