Terms of Outstanding Government Bonds by Name (Grant Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Series | Issue date | Issued | Total issued | End-of-FY outstanding | Method | Issue price | Coupon | Maturity | Principal & interest dates | Grace period | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | い号 | 昭和27年度 | 0.13 | 96,699 | — | 交付 | 100 | 6 | 1961-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | は | 昭和29年度 | 0.05 | 3,253 | — | 交付 | 100 | 6 | 1963-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | よ | 昭和41年度 | 0.03 | 12.2 | — | 交付 | 100 | 6 | 1975-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | ね | 昭和46年度 | 0.03 | 40.2 | — | 交付 | 100 | 6 | 1980-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | す | 平成10年度 | 0.05 | 6.2 | — | 交付 | 100 | 6 | 2007-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 1 | 平成11年度 | 0.05 | 4 | — | 交付 | 100 | 6 | 2008-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 12 | 平成22年度 | 0.05 | 0.75 | 0.101 | 交付 | 100 | 6 | 2019-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 13 | 平成23年度 | — | 0.85 | 0.223 | 交付 | 100 | 6 | 2020-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 14 | 平成24年度 | 0.05 | 0.6 | 0.229 | 交付 | 100 | 6 | 2021-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 15 | 平成25年度 | — | 0.4 | 0.198 | 交付 | 100 | 6 | 2022-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 16 | 平成26年度 | 0.05 | 0.4 | 0.241 | 交付 | 100 | 6 | 2023-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 17 | 平成27年度 | — | 0.35 | 0.246 | 交付 | 100 | 6 | 2024-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 18 | 平成28年度 | 0.05 | 0.55 | 0.439 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 19 | 平成29年度 | 0.6 | 0.6 | 0.532 | 交付 | 100 | 6 | 2026-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 20 | 平成30年度 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 交付 | 100 | 6 | 2027-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 引揚者国庫債券 | 6 | 2009-06-01 | — | 0.014 | 0.002 | 交付 | 100 | 6 | 2019-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 引揚者国庫債券 | 11 | 2014-06-01 | — | 0.007 | 0.005 | 交付 | 100 | 6 | 2024-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 特別給付金国庫債券 | た号 | 2013-11-01 | — | 5.4 | 2.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | ゑ号 | 2009-08-16 | — | 0.02 | 0.002 | 交付 | 100 | 無利子 | 2019-08-15 | 8.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年8月15日から10年間均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | ら号 | 2013-11-01 | — | 17.4 | 8.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | む | 2016-11-01 | — | 1.8 | 1.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1975-10-01 | — | 200,133 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1985-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | ね号 | 2013-11-01 | — | 73.2 | 36.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | な | 2016-11-01 | — | 9.6 | 7.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1985-10-01 | — | 389,009 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1995-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | わ号 | 2006-10-01 | — | 810 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2011-05-15 | 5.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年5月15日から5年間均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | よ | 2016-10-01 | 8.1 | 271 | 162 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | た号 | 2010-11-01 | — | 14.4 | 2.9 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | れ | 2012-11-01 | — | 1.8 | 0.72 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | そ | 2013-11-01 | — | 266 | 133 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | つ | 2016-11-01 | 3.6 | 108 | 86.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1995-10-01 | — | 550,565 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1999-10-01 | — | 14,118 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から6年間均等償還 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2003-11-01 | — | 311,276 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2013-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ほ | 2009-11-01 | — | 94 | 9.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2019-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | へ | 2010-11-01 | — | 458 | 90.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | と | 2011-11-01 | — | 70 | 21 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ち | 2012-11-01 | — | 302 | 121 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | り | 2013-11-01 | — | 1,316 | 658 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ぬ | 2014-11-01 | — | 8 | 4.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | る | 2015-11-01 | — | 24 | 16.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | を | 2016-11-01 | 12 | 382 | 306 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | わ | 2017-11-01 | 26 | 92 | 82.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2005-10-01 | — | 508,544 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | い号 | 2006-10-01 | 0.3 | 14,116 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2016-05-15 | 5.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年5月15日から10年間均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | い号 | 2013-11-01 | 14 | 90,462 | 44,961 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ろ | 2014-11-01 | — | 38 | 22.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | は | 2016-11-01 | 52 | 2,136 | 1,702 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | に | 2017-11-01 | 38 | 278 | 248 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2015-10-01 | 11,737 | 237,547 | 94,817 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-04-15 | 4.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | い号 | 2016-10-01 | 34 | 907 | 544 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.