National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | 234,483,074 | -0.5% |
| 債務償還費 | 69,196,099 | -10.0% |
| 公債等償還 | 27,624,404 | -21.2% |
| 借入金償還 | 40,177,295 | -0.8% |
| 政府短期証券償還 | 1,394,400 | +4.1% |
| 利子及割引料 | 7,959,131 | +3.1% |
| 公債利子等 | 7,932,132 | +3.0% |
| 借入金利子 | 26,433 | +38.7% |
| 政府短期証券利子 | 566 | — |
| 事務取扱費 | 16,706 | +0.7% |
| たばこ特別税 | 116,101 | +0.3% |
| 公債金 | 153,921,150 | +4.2% |
| 株式売払収入 | 105,700 | — |
| 配当金収入 | 8,041 | +61.9% |
| 運用収入 | 228 | +48.1% |
| 雑収入 | 92,957 | +52.6% |
| 前年度剰余金収入 | 3,066,962 | -0.4% |
| 支出済歳出額 | 231,413,091 | -0.5% |
| 債務償還費 | 223,224,032 | -0.6% |
| 公債等償還 | 181,374,380 | -0.6% |
| 借入金償還 | 40,455,253 | -0.8% |
| 政府短期証券償還 | 1,394,400 | +4.1% |
| 利子及割引料 | 8,172,368 | +3.5% |
| 公債利子等 | 8,145,369 | +3.4% |
| 借入金利子 | 26,433 | +38.7% |
| 政府短期証券利子 | 566 | — |
| 事務取扱費 | 16,690 | +0.3% |
| 翌年度へ繰越額 | 3,069,983 | +0.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.