National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | 191,227,042 | -3.9% |
| 債務償還額 | 71,337,330 | -6.6% |
| 公債等償還 | 28,736,756 | -15.9% |
| 借入金償還 | 41,313,574 | +1.1% |
| 政府短期証券償還 | 1,287,000 | -1.7% |
| 利子及割引料 | 8,722,837 | -5.2% |
| 公債利子等 | 8,692,159 | -4.0% |
| 借入金利子 | 30,678 | -79.4% |
| 政府短期証券利子 | 0 | — |
| 事務取扱費 | 23,437 | -30.3% |
| たばこ特別税 | 133,712 | -5.5% |
| 公債金 | 106,382,011 | -2.8% |
| 株式売払収入 | 1,408,418 | — |
| 配当金収入 | 87,609 | -22.8% |
| 運用収入 | 89.5 | +21.2% |
| 雑収入 | 49,189 | +9.9% |
| 前年度剰余金収入 | 3,082,408 | -14.8% |
| 支出済歳出額 | 188,133,892 | -4.0% |
| 債務償還費 | 179,206,295 | -3.9% |
| 公債等償還 | 136,383,815 | -5.3% |
| 借入金償還 | 41,535,480 | +1.1% |
| 政府短期証券償還 | 1,287,000 | -1.7% |
| 利子及割引料 | 8,894,130 | -5.3% |
| 公債利子等 | 8,863,452 | -4.1% |
| 借入金利子 | 30,678 | -79.4% |
| 政府短期証券利子 | 0 | — |
| 事務取扱費 | 33,468 | -0.7% |
| 翌年度へ繰越額 | 3,093,150 | +0.3% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.