National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | 235,622,974 | -1.7% |
| 債務償還費 | 76,894,494 | -9.2% |
| 公債等償還 | 35,039,790 | -16.3% |
| 借入金償還 | 40,515,304 | -2.4% |
| 政府短期証券償還 | 1,339,400 | +4.9% |
| 利子及割引料 | 7,717,879 | -1.4% |
| 公債利子等 | 7,698,821 | -1.5% |
| 借入金利子 | 19,058 | +27.7% |
| 事務取扱費 | 16,589 | +9.2% |
| たばこ特別税 | 115,801 | +3.4% |
| 公債金 | 147,733,485 | +3.4% |
| 配当金収入 | 4,965 | -91.4% |
| 運用収入 | 154 | +62.1% |
| 雑収入 | 60,918 | +26.4% |
| 前年度剰余金収入 | 3,078,689 | +0.9% |
| 支出済歳出額 | 232,556,012 | -1.7% |
| 債務償還費 | 224,645,957 | -1.7% |
| 公債等償還 | 182,522,638 | -1.6% |
| 借入金償還 | 40,783,919 | -2.4% |
| 政府短期証券償還 | 1,339,400 | +4.9% |
| 利子及割引料 | 7,893,408 | -1.1% |
| 公債利子等 | 7,874,350 | -1.1% |
| 借入金利子 | 19,058 | +27.7% |
| 事務取扱費 | 16,647 | -22.8% |
| 翌年度へ繰越額 | 3,066,962 | -0.4% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.