National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | 186,158,078 | -2.7% |
| 債務償還額 | 70,978,902 | -0.5% |
| 公債等償還 | 28,087,879 | -2.3% |
| 借入金償還 | 41,605,323 | +0.7% |
| 政府短期証券償還 | 1,285,700 | -0.1% |
| 利子及割引料 | 8,514,719 | -2.4% |
| 公債利子等 | 8,489,956 | -2.3% |
| 借入金利子 | 24,763 | -19.3% |
| 政府短期証券利子 | 0 | — |
| 事務取扱費 | 29,202 | +24.6% |
| たばこ特別税 | 124,812 | -6.7% |
| 公債金 | 103,285,348 | -2.9% |
| 株式売払収入 | 0 | -100% |
| 配当金収入 | 68,462 | -21.9% |
| 運用収入 | 112 | +25.2% |
| 雑収入 | 63,371 | +28.8% |
| 前年度剰余金収入 | 3,093,150 | +0.3% |
| 支出済歳出額 | 183,081,643 | -2.7% |
| 債務償還費 | 174,337,620 | -2.7% |
| 公債等償還 | 131,215,350 | -3.8% |
| 借入金償還 | 41,836,570 | +0.7% |
| 政府短期証券償還 | 1,285,700 | -0.1% |
| 利子及割引料 | 8,714,815 | -2.0% |
| 公債利子等 | 8,690,052 | -2.0% |
| 借入金利子 | 24,763 | -19.3% |
| 政府短期証券利子 | 0 | — |
| 事務取扱費 | 29,208 | -12.7% |
| 翌年度へ繰越額 | 3,076,435 | -0.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.