Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Institution | Start of FY | Borrowed | Repaid | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 173,800 | 90,500 | 104,900 | 159,400 | -8.3% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 574,731 | 934,133 | 574,731 | 934,133 | +62.5% |
| 預金保険機構 | 16,000 | 74,000 | 16,000 | 74,000 | +363% |
| (4) 金融機能強化業務に関するもの | 16,000 | 74,000 | 16,000 | 74,000 | +363% |
| 株式会社産業革新投資機構 | — | 600,000 | — | 600,000 | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 11,700 | 9,800 | 11,700 | 9,800 | -16.2% |
| 電力広域的運営推進機関 | — | 120,000 | — | 120,000 | — |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,200 | — | 300 | 4,900 | -5.8% |
| 国内借入金計 | 981,431 | 2,028,433 | 907,631 | 2,102,233 | +114% |
| 政府保証借入金合計 | 981,431 | 2,028,433 | 907,631 | 2,102,233 | +114% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.