Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Institution | Start of FY | Borrowed | Repaid | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 247,300 | 50,800 | 95,900 | 202,200 | -18.2% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1,755 | — | 1,755 | — | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 641,584 | 476,363 | 641,584 | 476,363 | -25.8% |
| 預金保険機構 | 73,000 | 25,500 | 73,000 | 25,500 | -65.1% |
| (3) 金融再生業務及び廃止前の「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」に係る業務に関するもの | 38,000 | — | 38,000 | — | — |
| (4) 金融機能強化業務に関するもの | 35,000 | 25,500 | 35,000 | 25,500 | -27.1% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 150,000 | 180,000 | 150,000 | 180,000 | +20.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 255,000 | 150,000 | 255,000 | 150,000 | -41.2% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 3,600 | 14,600 | 3,600 | 14,600 | +306% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,800 | 5,650 | 5,950 | 5,500 | -5.2% |
| 国内借入金計 | 1,578,039 | 1,102,913 | 1,426,789 | 1,254,163 | -20.5% |
| 政府保証借入金合計 | 1,578,039 | 1,102,913 | 1,426,789 | 1,254,163 | -20.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.