Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Institution | Start of FY | Borrowed | Repaid | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 159,400 | 77,000 | 98,900 | 137,500 | -13.7% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 934,133 | 846,077 | 934,133 | 846,077 | -9.4% |
| 預金保険機構 | 74,000 | 177,000 | 74,000 | 177,000 | +139% |
| (4) 金融機能強化業務に関するもの | 74,000 | 177,000 | 74,000 | 177,000 | +139% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 600,000 | 700,000 | 600,000 | 700,000 | +16.7% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 9,800 | 3,800 | 9,800 | 3,800 | -61.2% |
| 電力広域的運営推進機関 | 120,000 | 760,000 | 120,000 | 760,000 | +533% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 4,900 | — | 300 | 4,600 | -6.1% |
| 国内借入金計 | 2,102,233 | 2,763,877 | 2,037,133 | 2,828,977 | +34.6% |
| 政府保証借入金合計 | 2,102,233 | 2,763,877 | 2,037,133 | 2,828,977 | +34.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.