Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Institution | Start of FY | Borrowed | Repaid | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内借入金 | |||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 352,900 | 54,800 | 82,500 | 325,200 | -7.8% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | — |
| 独立行政法人鉄道建設・ | 16,510 | 11,794 | 16,510 | 11,794 | -28.6% |
| 運輸施設整備支援機構 | 0 | — | — | 0 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・ | 424,233 | 481,488 | 424,233 | 481,488 | +13.5% |
| 金属鉱物資源機構 | 0 | — | — | 0 | — |
| 預金保険機構 | 281,000 | 291,000 | 281,000 | 291,000 | +3.6% |
| (1) 「預金保険法」に係る | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| (1) 業務((2)に掲げるものを | — | — | — | 0 | — |
| (1) 除く。)に関するもの | — | — | — | 0 | — |
| (2) 危機対応業務に関する | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| (2) もの | 0 | — | — | 0 | — |
| (3) 金融再生業務及び廃止 | 213,000 | 167,000 | 213,000 | 167,000 | -21.6% |
| (3) 前の「金融機能の安定化 | 0 | — | — | 0 | — |
| (3) のための緊急措置に関す | 0 | — | — | 0 | — |
| (3) る法律」に係る業務に関 | 0 | — | — | 0 | — |
| (3) するもの | 0 | — | — | 0 | — |
| (4) 金融機能強化業務に関 | 68,000 | 124,000 | 68,000 | 124,000 | +82.4% |
| (4) するもの | 0 | — | — | 0 | — |
| 銀行等保有株式取得機構 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | -100% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 197,800 | 310,000 | 197,800 | 310,000 | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 17,500 | 8,900 | 22,800 | 3,600 | -79.4% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 | 0.0% |
| 国内借入金計 | 1,612,743 | 1,357,982 | 1,324,843 | 1,645,882 | +2.1% |
| 外貨借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 政府保証借入金合計 | 1,612,743 | 1,357,982 | 1,324,843 | 1,645,882 | +2.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.