Treasury Discount Bills Outstanding by Holder (Last 3 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | 1,200 | -47.8% | 0 |
| 国債整理基金 | 1,200 | -33.3% | 0 |
| 金融機関 | 64,007,846 | +380% | 36.9 |
| 日本銀行 | 36,373,090 | +251% | 21 |
| 市中金融機関 | 27,634,756 | +831% | 15.9 |
| その他 | 109,384,734 | +28.9% | 63.1 |
| 合計 | 173,393,780 | +76.5% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.