Treasury Discount Bills Outstanding by Holder (Last 3 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | 2,300 | 0.0% | 0 |
| 財政融資資金 | 500 | 0.0% | 0 |
| 国債整理基金 | 1,800 | 0.0% | 0 |
| 金融機関 | 13,335,415 | -26.9% | 13.6 |
| 日本銀行 | 10,366,700 | 0.0% | 10.6 |
| 市中金融機関 | 2,968,715 | -62.3% | 3 |
| その他 | 84,878,505 | +7.2% | 86.4 |
| 合計 | 98,216,220 | +0.8% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.