Changes and Outstanding of Government Bonds by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 192,766,612 | 168,010,419 | 1,048,626,811 | +2.4% |
| 特別会計 | ||||
| 外国為替資金 | 141,992 | 57,688 | 4,085,050 | +2.1% |
| 財政投融資 | 3,060,841 | 9,298,127 | 94,598,852 | -6.2% |
| エネルギー対策 | 3,551,290 | 1,480,646 | 4,843,244 | +74.7% |
| 東日本大震災復興 | 3,376,830 | 3,680,323 | 4,875,718 | -5.9% |
| 小計 | 202,897,564 | 182,527,203 | 1,157,029,676 | +1.8% |
| 一般会計承継(借換対象分) | — | 583,881 | 7,590,459 | -7.1% |
| 合計 | 202,897,564 | 183,111,084 | 1,164,620,135 | +1.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.