Changes and Outstanding of Government Bonds by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 141,083,714 | 117,371,770 | 849,500,181 | +2.9% |
| 特別会計 | ||||
| 外国為替資金 | 40,793 | 177,711 | 4,160,245 | -3.2% |
| 財政投融資 | 11,963,913 | 13,689,486 | 94,525,906 | -1.8% |
| エネルギー対策 | 4,500,000 | 940,600 | 5,473,600 | +186% |
| 東日本大震災復興 | 3,135,620 | 4,375,563 | 5,481,324 | -18.4% |
| 小計 | 160,724,040 | 136,555,129 | 959,141,256 | +2.6% |
| 一般会計承継(借換対象分) | — | 583,881 | 11,093,748 | -5.0% |
| 合計 | 160,724,040 | 137,139,010 | 970,235,005 | +2.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.