Changes and Outstanding of Government Bonds by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 171,227,735 | 146,099,975 | 1,074,145,033 | +2.4% |
| 特別会計 | ||||
| 外国為替資金 | 744,927 | 74,435 | 4,755,542 | +16.4% |
| 財政投融資 | 9,560,266 | 12,752,257 | 91,406,862 | -3.4% |
| エネルギー対策 | 4,003,389 | 1,120,592 | 7,726,041 | +59.5% |
| 年金 | 197,418 | — | 197,418 | — |
| 東日本大震災復興 | 3,167,402 | 3,488,713 | 4,554,408 | -6.6% |
| 小計 | 188,901,136 | 163,535,971 | 1,182,785,303 | +2.2% |
| 一般会計承継(借換対象分) | — | 583,881 | 7,006,578 | -7.7% |
| 合計 | 188,901,136 | 164,119,853 | 1,189,791,880 | +2.2% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.