Changes and Outstanding of Government Bonds by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 146,521,393 | 122,032,751 | 825,716,690 | +3.1% |
| 特別会計 | ||||
| 外国為替資金 | 62,494 | 227,278 | 4,297,163 | -3.7% |
| 財政投融資 | 19,598,820 | 19,463,488 | 96,250,920 | +0.1% |
| エネルギー対策 | 0 | 1,141,800 | 1,914,200 | -37.4% |
| 東日本大震災復興 | 2,221,194 | 1,445,548 | 6,721,267 | +13.0% |
| 小計 | 168,403,901 | 144,310,865 | 934,900,240 | +2.6% |
| 一般会計承継(借換対象分) | 0 | 583,881 | 11,677,630 | -4.8% |
| 合計 | 168,403,901 | 144,894,747 | 946,577,870 | +2.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.