Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 5,165,800 | 27 | 45,406,573 | +12.8% |
| 利付国庫債券(30年) | 13,316,800 | — | 177,677,442 | +8.1% |
| 利付国庫債券(20年) | 18,595,000 | 10,429,800 | 305,062,042 | +2.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | 376,800 | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 37,636,466 | 36,263,203 | 325,247,305 | +0.4% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 2,543,235 | 1,781,842 | 10,785,094 | +7.6% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 999,600 | 1,630,108 | 12,321,931 | -2.8% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | 799,500 | — | 799,500 | — |
| 利付国庫債券(5年) | 33,185,434 | 26,504,100 | 144,683,347 | +4.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 621,913 | 212,047 | 1,403,087 | +41.3% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | 799,800 | — | 799,800 | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 238,305 | 676,328 | 1,124,167 | -28.0% |
| 利付国庫債券(2年) | 36,069,153 | 37,457,000 | 72,241,612 | -1.9% |
| 割引短期国庫債券 | 50,699,590 | 65,297,640 | 50,699,590 | -22.4% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 200,670,595 | 180,628,895 | 1,148,251,490 | +1.8% |
| 遺族国庫債券 | 0.15 | 0.396 | 1.1 | -18.2% |
| 引揚者国庫債券 | — | 0.001 | 0.001 | -50.0% |
| 特別給付金国庫債券 | — | 0.54 | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | 1.9 | 0.54 | -78.0% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | -0.2 | -0.2 | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | 8.3 | 2.9 | -74.2% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | -0.3 | -0.3 | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 1.9 | 8.8 | 25.2 | -21.4% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | — | 38.5 | 35.6 | -51.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | -2 | -2 | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | — | 185 | 165 | -52.8% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | -3.2 | -3.2 | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 8 | 9,259 | 941 | -90.8% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | -1 | -1 | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 0.375 | 0.375 | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 5,499 | 40,232 | 76,021 | -31.4% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 5 | 36.7 | 107 | -22.8% |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | 2,606 | — | 2,606 | — |
| 交付国債計 | 8,113 | 49,765 | 79,905 | -34.3% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 141,992 | 57,688 | 4,085,050 | +2.1% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 148,784 | 189,745 | 17,944 | -69.5% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,177 | 36,136 | 16,863 | -37.1% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 43,372 | 18,445 | 63,952 | +63.9% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | — | 1,521 | 3,042 | -33.3% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 23,792 | 21,924 | 42,444 | +4.6% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 5,075 | 5,075 | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 41,218 | 37,361 | 63,200 | +6.5% |
| 出資国債等計 | 430,409 | 367,896 | 4,293,215 | +1.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | 377,200 | 2,395,400 | -13.6% |
| 邦貨債計 | 201,109,118 | 181,423,756 | 1,156,344,676 | +1.8% |
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | 5,000,000 | — | 5,000,000 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 685,000 | — | 685,000 | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 201,794,118 | 181,423,756 | 1,157,029,676 | +1.8% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | 583,881 | 7,590,459 | -7.1% |
| C.A+B | 201,794,118 | 182,007,638 | 1,164,620,135 | +1.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.