Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 3,686,100 | — | 20,283,700 | +22.2% |
| 利付国庫債券(30年) | 12,293,100 | — | 104,613,474 | +13.3% |
| 利付国庫債券(20年) | 17,193,200 | 2,462,800 | 230,546,960 | +6.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | 3,671,300 | 22,390,900 | -14.1% |
| 利付国庫債券(10年) | 33,028,662 | 27,638,424 | 308,203,795 | +1.8% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 2,684,000 | 2,385,983 | 8,520,562 | +3.6% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 1,760,400 | 1,041,337 | 8,473,565 | +10.3% |
| 利付国庫債券(5年) | 29,335,500 | 33,063,569 | 156,681,304 | -2.3% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 226,782 | 684,137 | 1,944,812 | -19.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 538,519 | 367,966 | 1,274,190 | +15.5% |
| 利付国庫債券(2年) | 28,360,304 | 30,804,820 | 57,975,364 | -4.0% |
| 割引短期国庫債券 | 26,796,180 | 32,973,980 | 26,796,180 | -18.7% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 155,902,746 | 135,094,316 | 947,704,805 | +2.3% |
| 遺族国庫債券 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | -9.7% |
| 引揚者国庫債券 | — | 0.005 | 0.009 | -35.7% |
| 特別給付金国庫債券 | — | 0.54 | 3.2 | -14.3% |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | — | 0.011 | 0.004 | -73.3% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 1.8 | 2.1 | 12.1 | -2.4% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 8.4 | 9 | 52.6 | -1.1% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | -0.6 | -0.6 | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 127 | 52.5 | 210 | +55.4% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 59.4 | 91.1 | 259 | -10.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | -2.8 | -2.8 | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | -0.48 | -0.48 | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 244 | 329 | 1,549 | -5.2% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | -4.4 | -4.4 | — | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0.48 | 0.48 | — | — |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | — | 5.6 | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 1,258 | 9,268 | 56,112 | -12.5% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 47,622 | 54,730 | 135,223 | -5.0% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 53.6 | 175 | 699 | -14.8% |
| 交付国債計 | 49,368 | 64,656 | 194,122 | -7.3% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 40,793 | 177,711 | 4,160,245 | -3.2% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 115,474 | 167,727 | 25,737 | -67.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 5,008 | 12,934 | -27.9% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 34,344 | 46,920 | 80,590 | -13.5% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 25,566 | 19,244 | 50,654 | +14.3% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | — | 188 | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | — | 1,476 | 2,952 | -33.3% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 15,000 | 11,012 | 47,080 | +9.3% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 2,242 | 2,242 | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 38,507 | 24,028 | 63,152 | +29.7% |
| 出資国債等計 | 271,926 | 455,557 | 4,444,064 | -4.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,500,000 | 940,600 | 5,473,600 | +186% |
| 邦貨債計 | 160,724,040 | 136,555,129 | 959,141,256 | +2.6% |
| A.内国債計(邦貨額) | 160,724,040 | 136,555,129 | 959,141,256 | +2.6% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | 583,881 | 11,093,748 | -5.0% |
| C.A+B | 160,724,040 | 137,139,010 | 970,235,005 | +2.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.