Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 4,645,500 | — | 35,098,500 | +15.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 13,350,400 | 108 | 151,208,242 | +9.7% |
| 利付国庫債券(20年) | 19,641,600 | 4,459,900 | 286,009,942 | +5.6% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | 4,286,100 | 2,837,800 | -60.2% |
| 利付国庫債券(10年) | 36,369,441 | 32,588,686 | 320,319,156 | +1.2% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 2,219,547 | 2,610,119 | 9,615,467 | -3.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 799,100 | 518,078 | 11,465,067 | +3.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 31,307,200 | 30,406,600 | 136,099,300 | +0.7% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 230,207 | 511,403 | 946,956 | -22.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 523,074 | 488,825 | 1,796,212 | +1.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 37,226,600 | 25,815,500 | 71,542,000 | +19.0% |
| 割引短期国庫債券 | 69,096,640 | 83,094,780 | 69,096,640 | -16.8% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 215,409,309 | 184,780,100 | 1,096,035,283 | +2.9% |
| 遺族国庫債券 | 0.32 | 0.68 | 1.4 | -20.1% |
| 引揚者国庫債券 | — | 0.001 | 0.002 | -33.3% |
| 特別給付金国庫債券 | — | 0.54 | 1.1 | -33.3% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | 1.9 | 4.4 | -30.5% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | 8.3 | 19.4 | -29.9% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | -2.1 | -2.1 | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 18.7 | 59.5 | 18.7 | -68.5% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | — | 38.7 | 113 | -25.5% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | -3.6 | -3.6 | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | -0.24 | -0.24 | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | — | 222 | 564 | -28.2% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | -5.6 | -5.6 | — | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | -0.3 | -0.3 | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 46 | 9,261 | 19,401 | -32.2% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | -3.5 | -3.5 | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | — | 186 | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 83,163 | 32,967 | 130,801 | +62.3% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 160 | — | 160 | — |
| 交付国債計 | 83,373 | 42,729 | 151,085 | +36.8% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 267,130 | 119,486 | 3,690,438 | +4.2% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 138,745 | 138,745 | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,177 | 47,384 | 39,942 | -34.7% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 17,502 | 15,868 | 52,004 | +3.2% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | — | 2,998 | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,042 | 1,594 | 4,637 | +45.4% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 12,000 | 12,000 | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 23,677 | 16,994 | 57,463 | +13.2% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 4,884 | 4,884 | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 41,218 | 42,136 | 58,876 | -1.5% |
| 出資国債等計 | 534,374 | 402,090 | 3,904,078 | +3.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | 396,000 | 3,264,900 | -10.8% |
| 邦貨債計 | 216,027,056 | 185,620,919 | 1,104,680,011 | +2.8% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 459,383 | 459,383 | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 49,613 | 49,613 | — | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 216,076,670 | 185,670,533 | 1,104,680,011 | +2.8% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | 583,881 | 8,758,222 | -6.2% |
| C.A+B | 216,076,670 | 186,254,414 | 1,113,438,233 | +2.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.