Changes and Outstanding of Government Bonds by Name (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 5,142,300 | — | 40,240,800 | +14.7% |
| 利付国庫債券(30年) | 13,152,400 | — | 164,360,642 | +8.7% |
| 利付国庫債券(20年) | 18,484,300 | 7,597,400 | 296,896,842 | +3.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | 2,461,000 | 376,800 | -86.7% |
| 利付国庫債券(10年) | 37,319,859 | 33,764,974 | 323,874,042 | +1.1% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 2,709,775 | 2,301,540 | 10,023,702 | +4.2% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 949,600 | 249,637 | 12,676,130 | +10.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 32,772,614 | 30,869,900 | 138,002,014 | +1.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 257,510 | 211,245 | 993,221 | +4.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 451,099 | 685,121 | 1,562,190 | -13.0% |
| 利付国庫債券(2年) | 36,491,459 | 34,404,000 | 73,629,459 | +2.9% |
| 割引短期国庫債券 | 65,297,640 | 69,096,640 | 65,297,640 | -5.5% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 213,028,555 | 181,641,456 | 1,127,933,481 | +2.9% |
| 遺族国庫債券 | 0.52 | 0.604 | 1.4 | -5.9% |
| 引揚者国庫債券 | — | 0.001 | 0.002 | 0.0% |
| 特別給付金国庫債券 | — | 0.54 | 0.54 | -50.0% |
| 特別弔慰金国庫債券 | -0.03 | -0.03 | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | 1.9 | 2.5 | -43.8% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | -0.2 | -0.2 | — | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | -0.36 | -0.36 | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | 8.3 | 11.2 | -42.6% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | -2.7 | -2.7 | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 21.4 | 8 | 32 | +71.3% |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | -0.18 | -0.18 | — | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | — | 38.7 | 74.2 | -34.3% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | -5.2 | -5.2 | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | -0.48 | -0.48 | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | — | 215 | 350 | -38.0% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | -7.2 | -7.2 | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 48 | 9,258 | 10,191 | -47.5% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | -4 | -4 | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 21,172 | 41,219 | 110,755 | -15.3% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 13.8 | 35.2 | 139 | -13.4% |
| 交付国債計 | 21,235 | 50,764 | 121,556 | -19.5% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 433,345 | 123,036 | 4,000,747 | +8.4% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 250,745 | 191,840 | 58,905 | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,177 | 39,296 | 26,822 | -32.8% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | — | 12,978 | 39,025 | -25.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,042 | 3,116 | 4,564 | -1.6% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 6,173 | 6,173 | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | — | 16,887 | 40,575 | -29.4% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 4,884 | 4,884 | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 41,218 | 40,749 | 59,344 | +0.8% |
| 出資国債等計 | 765,584 | 438,960 | 4,230,703 | +8.4% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | 492,300 | 2,772,600 | -15.1% |
| 邦貨債計 | 213,815,374 | 182,623,480 | 1,136,383,005 | +2.9% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 16,661 | 16,661 | — | — |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 84,178 | 84,178 | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 10,891 | 10,891 | — | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 213,826,265 | 182,634,370 | 1,136,383,005 | +2.9% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | 583,881 | 8,174,341 | -6.7% |
| C.A+B | 213,826,265 | 183,218,252 | 1,144,557,345 | +2.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.