Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
Original unit: million yen
| Holder | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 14,485,726 | -9.4% | 1.1 | 75,367 | 75,367 | — | 14,410,358 |
| 財政融資資金 | 14,410,358 | -9.2% | 1.1 | — | — | — | 14,410,358 |
| 国債整理基金 | 75,367 | -39.1% | 0 | 75,367 | 75,367 | — | — |
| 政府関係機関等 | 4,625,065 | +8.7% | 0.4 | 4,620,065 | 900,000 | 5,000 | — |
| 金融機関 | 657,617,063 | +2.5% | 50.7 | 611,404,425 | 611,404,425 | 12,231,454 | 33,981,185 |
| 日本銀行 | 577,418,244 | +1.9% | 44.5 | 573,372,124 | 573,372,124 | 4,046,120 | — |
| 市中金融機関 | 80,198,819 | +7.5% | 6.2 | 38,032,300 | 38,032,300 | 8,185,334 | 33,981,185 |
| その他 | 620,362,413 | +1.9% | 47.8 | 490,230,229 | 485,172,108 | 129,962,456 | 169,728 |
| 合計 | 1,297,090,267 | +2.1% | 100 | 1,106,330,086 | 1,097,551,900 | 142,198,910 | 48,561,271 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.