Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
Original unit: million yen
| Holder | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 42,223,329 | +191% | 3.2 | 12,374,040 | 12,374,040 | 16,800,000 | 13,049,289 |
| 財政融資資金 | 14,260,289 | -1.0% | 1.1 | 1,211,000 | 1,211,000 | — | 13,049,289 |
| 国債整理基金 | 27,963,040 | — | 2.1 | 11,163,040 | 11,163,040 | 16,800,000 | — |
| 政府関係機関等 | 13,324,855 | +188% | 1 | 7,332,765 | 1,984,900 | 5,992,090 | — |
| 金融機関 | 639,808,561 | -2.7% | 48.3 | 597,324,587 | 597,324,587 | 8,764,645 | 33,719,329 |
| 日本銀行 | 557,269,712 | -3.5% | 42.1 | 555,561,522 | 555,561,522 | 1,708,190 | — |
| 市中金融機関 | 82,538,849 | +2.9% | 6.2 | 41,763,065 | 41,763,065 | 7,056,455 | 33,719,329 |
| その他 | 628,259,180 | +1.3% | 47.5 | 523,246,021 | 516,949,844 | 104,850,775 | 162,384 |
| 合計 | 1,323,615,925 | +2.0% | 100 | 1,140,277,413 | 1,128,633,371 | 136,407,510 | 46,931,002 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.