Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
Original unit: million yen
| Holder | Total | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 20,803,497 | 1.9 | 628,763 | 628,763 | 2,300 | 20,172,434 |
| 財政融資資金 | 20,172,934 | 1.8 | 0 | 0 | 500 | 20,172,434 |
| 国債整理基金 | 630,563 | 0.1 | 628,763 | 628,763 | 1,800 | 0 |
| 政府関係機関等 | 5,532,065 | 0.5 | 5,532,065 | 30,000 | 0 | 0 |
| 金融機関 | 545,333,406 | 48.9 | 499,817,857 | 499,817,857 | 13,335,415 | 32,180,135 |
| 日本銀行 | 450,372,485 | 40.4 | 440,005,785 | 440,005,785 | 10,366,700 | 0 |
| 市中金融機関 | 94,960,921 | 8.5 | 59,812,072 | 59,812,072 | 2,968,715 | 32,180,135 |
| その他 | 542,871,013 | 48.7 | 457,812,558 | 453,510,600 | 84,878,505 | 179,950 |
| 合計 | 1,114,539,981 | 100 | 963,791,243 | 953,987,220 | 98,216,220 | 52,532,518 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.