Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Holder
Original unit: million yen
| Holder | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Treasury discount bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 17,014,709 | -12.0% | 1.4 | 139,938 | 139,938 | — | 16,874,771 |
| 財政融資資金 | 16,874,771 | -11.8% | 1.4 | — | — | — | 16,874,771 |
| 国債整理基金 | 139,938 | -30.3% | 0 | 139,938 | 139,938 | — | — |
| 政府関係機関等 | 4,639,565 | -6.9% | 0.4 | 4,639,565 | 50,000 | — | — |
| 金融機関 | 622,413,271 | -1.5% | 50.1 | 550,677,927 | 550,677,927 | 38,360,125 | 33,375,219 |
| 日本銀行 | 514,497,059 | -1.0% | 41.4 | 499,558,619 | 499,558,619 | 14,938,440 | — |
| 市中金融機関 | 107,916,211 | -3.9% | 8.7 | 51,119,308 | 51,119,308 | 23,421,685 | 33,375,219 |
| その他 | 597,239,895 | +6.7% | 48.1 | 480,125,941 | 476,070,778 | 116,935,395 | 178,559 |
| 合計 | 1,241,307,439 | +2.0% | 100 | 1,035,583,371 | 1,026,938,643 | 155,295,520 | 50,428,548 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.