Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Account
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Account | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Financing bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 1,056,270,641 | +2.4% | 81.4 | 1,048,626,811 | 1,046,329,076 | — | 7,643,830 |
| 特別会計 | 240,819,626 | +0.9% | 18.6 | 108,402,864 | 101,922,414 | 91,499,320 | 40,917,441 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 28,977,403 | -2.1% | 2.2 | — | — | — | 28,977,403 |
| 外国為替資金 | 94,250,970 | +8.2% | 7.3 | 4,085,050 | — | 90,165,920 | — |
| 財政投融資 | 94,598,852 | -6.2% | 7.3 | 94,598,852 | 94,598,852 | — | — |
| エネルギー対策 | 14,641,823 | +17.7% | 1.1 | 4,843,244 | 2,447,844 | 1,160,400 | 8,638,180 |
| 年金 | 1,434,835 | -0.1% | 0.1 | — | — | — | 1,434,835 |
| 食料安定供給 | 196,964 | -25.3% | 0 | — | — | 173,000 | 23,964 |
| 国有林野事業債務管理 | 1,088,240 | -3.3% | 0.1 | — | — | — | 1,088,240 |
| 自動車安全 | 754,820 | +12.6% | 0.1 | — | — | — | 754,820 |
| 東日本大震災復興 | 4,875,718 | -5.9% | 0.4 | 4,875,718 | 4,875,718 | — | — |
| 合計 | 1,297,090,267 | +2.1% | 100 | 1,157,029,676 | 1,148,251,490 | 91,499,320 | 48,561,271 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.