Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Account
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Account | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Financing bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 892,542,969 | +1.3% | 80.1 | 882,541,706 | 880,836,058 | 0 | 10,001,263 |
| 特別会計 | 221,997,012 | -0.1% | 19.9 | 105,046,937 | 96,948,563 | 74,418,820 | 42,531,255 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 31,328,372 | -0.9% | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 31,328,372 |
| 外国為替資金 | 77,068,095 | +1.3% | 6.9 | 3,920,975 | 0 | 73,147,120 | 0 |
| 財政投融資 | 91,090,082 | -1.3% | 8.2 | 91,090,082 | 91,090,082 | 0 | 0 |
| エネルギー対策 | 13,384,333 | -1.9% | 1.2 | 4,177,400 | 0 | 1,174,700 | 8,032,233 |
| 年金 | 1,452,421 | -0.4% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,452,421 |
| 食料安定供給 | 132,290 | +1.9% | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 35,290 |
| 国有林野事業債務管理 | 1,186,557 | -1.6% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,186,557 |
| 自動車安全 | 496,382 | -6.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,382 |
| 東日本大震災復興 | 5,858,481 | +9.0% | 0.5 | 5,858,481 | 5,858,481 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,114,539,981 | +1.0% | 100 | 987,588,643 | 977,784,620 | 74,418,820 | 52,532,518 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.