Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Account
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Account | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Financing bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 950,935,014 | +6.5% | 78.2 | 941,526,390 | 939,862,284 | 0 | 9,408,624 |
| 特別会計 | 265,528,353 | +19.6% | 21.8 | 132,633,201 | 125,429,508 | 90,299,000 | 42,596,152 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 31,173,776 | -0.5% | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 31,173,776 |
| 外国為替資金 | 92,564,894 | +20.1% | 7.6 | 3,542,794 | 0 | 89,022,100 | 0 |
| 財政投融資 | 118,644,990 | +30.3% | 9.8 | 118,644,990 | 118,644,990 | 0 | 0 |
| エネルギー対策 | 13,088,705 | -2.2% | 1.1 | 3,660,900 | 0 | 1,162,900 | 8,264,905 |
| 年金 | 1,446,630 | -0.4% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,446,630 |
| 食料安定供給 | 144,116 | +8.9% | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 30,116 |
| 国有林野事業債務管理 | 1,165,455 | -1.8% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,165,455 |
| 自動車安全 | 515,271 | +3.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,271 |
| 東日本大震災復興 | 6,784,518 | +15.8% | 0.6 | 6,784,518 | 6,784,518 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,216,463,367 | +9.1% | 100 | 1,074,159,592 | 1,065,291,791 | 90,299,000 | 52,004,776 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.