Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Account
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Account | Total | YoY | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Financing bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 881,042,443 | +2.4% | 79.9 | 870,444,374 | 868,667,168 | 0 | 10,598,069 |
| 特別会計 | 222,311,900 | -2.1% | 20.1 | 106,359,113 | 97,621,915 | 73,349,010 | 42,603,777 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 31,617,295 | -1.8% | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 31,617,295 |
| 外国為替資金 | 76,107,108 | -1.8% | 6.9 | 4,033,798 | 0 | 72,073,310 | 0 |
| 財政投融資 | 92,245,641 | -2.4% | 8.4 | 92,245,641 | 92,245,641 | 0 | 0 |
| エネルギー対策 | 13,638,287 | -2.4% | 1.2 | 4,703,400 | 0 | 1,185,700 | 7,749,187 |
| 年金 | 1,458,291 | -0.4% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,458,291 |
| 食料安定供給 | 129,791 | -9.5% | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 39,791 |
| 国有林野事業債務管理 | 1,205,971 | -1.4% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,205,971 |
| 自動車安全 | 533,243 | -6.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,243 |
| 東日本大震災復興 | 5,376,274 | -1.9% | 0.5 | 5,376,274 | 5,376,274 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,103,354,342 | +1.4% | 100 | 976,803,486 | 966,289,082 | 73,349,010 | 53,201,846 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.