政府保証借入金の保証要項
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度末現在額 | 借入日又は引出年月日 | 利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人 農業者年金基金 | 270,400 | 自至 | — | 自至 |
| 独立行政法人 農業者年金基金 | 22,400 | — | 0 | — |
| 独立行政法人 農業者年金基金 | 32,400 | — | 0 | — |
| 小 計 | 325,200 | — | — | — |
| 独立行政法人 農林漁業信用基金 | 2,000 | — | 0.1 | — |
| 小 計 | 2,000 | — | — | — |
| 独立行政法人鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 | 11,794 | — | 0 | — |
| 小 計 | 11,794 | — | — | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 393,536 | — | 0 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 30,992 | — | 0 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 20,971 | — | 0 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 35,989 | — | 0 | — |
| 小 計 | 481,488 | — | — | — |
| 預金保険機構 | 80,000 | — | 0 | — |
| 預金保険機構 | 56,000 | — | 0 | — |
| 預金保険機構 | 42,000 | — | 0 | — |
| 預金保険機構 | 68,000 | — | 0 | — |
| 預金保険機構 | 45,000 | — | 0 | — |
| 小 計 | 291,000 | — | — | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | 150,000 | — | 0 | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | 160,000 | — | 0 | — |
| 小 計 | 310,000 | — | — | — |
| 原子力損害賠償・ 廃炉等支援機構 | 100,000 | — | 0 | — |
| 原子力損害賠償・ 廃炉等支援機構 | 100,000 | — | 0 | — |
| 小 計 | 200,000 | — | — | — |
| 株式会社東日本大震災 事業者再生支援機構 | 3,600 | — | 0 | — |
| 小 計 | 3,600 | — | — | — |
| 株式会社 民間資金等活用事業 推進機構 | 15,000 | — | 0.066 | — |
| 小 計 | 15,000 | — | — | — |
| 一般財団法人民間都市開発 推進機構 | 5,800 | — | 0.081 | — |
| 小 計 | 5,800 | — | — | — |
出典:財務省「国債統計年報」