政府保証借入金の保証要項
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度末現在額 | 借入日又は引出年月日 | 利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人 農業者年金基金 | 295,500 | 自至 | — | 自至 |
| 独立行政法人 農業者年金基金 | 35,700 | — | 0.087 | — |
| 独立行政法人 農業者年金基金 | 21,700 | — | 0.038 | — |
| 小 計 | 352,900 | — | — | — |
| 独立行政法人 農林漁業信用基金 | 2,000 | — | 0.1 | — |
| 小 計 | 2,000 | — | — | — |
| 独立行政法人鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 | 16,510 | — | 0 | — |
| 小 計 | 16,510 | — | — | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 335,219 | — | 0 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 30,992 | — | 0 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 21,203 | — | 0 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 36,818 | — | 0 | — |
| 小 計 | 424,233 | — | — | — |
| 預金保険機構 | 90,000 | — | 0 | — |
| 預金保険機構 | 64,000 | — | 0 | — |
| 預金保険機構 | 58,500 | — | 0 | — |
| 預金保険機構 | 9,500 | — | 0 | — |
| 預金保険機構 | 59,000 | — | 0 | — |
| 小 計 | 281,000 | — | — | — |
| 銀行等保有株式取得機構 | 100,000 | — | 0 | — |
| 小 計 | 100,000 | — | — | — |
| 株式会社産業革新機構 | 84,000 | — | 0 | — |
| 株式会社産業革新機構 | 113,800 | — | 0 | — |
| 小 計 | 197,800 | — | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | — | 0 | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 100,000 | — | 0 | — |
| 小 計 | 200,000 | — | — | — |
| 株式会社東日本大震災 事業者再生支援機構 | 17,500 | — | 0 | — |
| 小 計 | 17,500 | — | — | — |
| 株式会社 民間資金等活用事業 推進機構 | 15,000 | — | 0.066 | — |
| 小 計 | 15,000 | — | — | — |
| 一般財団法人 民間都市開発 推進機構 | 5,800 | — | 0.081 | — |
| 小 計 | 5,800 | — | — | — |
出典:財務省「国債統計年報」