政府保証債券の保証要項(外貨債券)
原典単位: 原単位(表示は原則百万円換算)
| 債券名 | 回号 | 通貨 | 年度末現在額(原通貨) | 発行日 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 応募者利回 | 利子支払日 | 償還期限 | 発行目的 | 引受先 | 保証内容 | 保証根拠法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際協力銀行国外社債 | (第4回) | 千ドル | 1,000,000 | 2013-07-31 | 公募 | 99.874 | 3.375 | 3.39 | 1.31・ 7.31 | 2023-07-31 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ドイチェ・バンク・エージー、ロンドン・ブランチ、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第9回) | 千ドル | 1,000,000 | 2014-05-29 | 公募 | 99.495 | 3 | 3.059 | 5.29・11.29 | 2024-05-29 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第10回) | 千ドル | 1,000,000 | 2015-02-10 | 公募 | 99.339 | 2.125 | 2.199 | 2.10・ 8.10 | 2025-02-10 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ビー・エヌ・ピー・パリバ、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第12回) | 千ドル | 1,500,000 | 2015-05-28 | 公募 | 99.447 | 2.5 | 2.563 | 5.28・11.28 | 2025-05-28 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第13回) | 千ドル | 1,000,000 | 2016-01-21 | 公募 | 99.446 | 2.75 | 2.814 | 1.21・ 7.21 | 2026-01-21 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル・インク | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第14回) | 千ドル | 1,000,000 | 2016-04-20 | 公募 | 99.744 | 1.875 | 1.929 | 4.20・10.20 | 2021-04-20 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ミズホ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第15回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.506 | 2.375 | 2.431 | 4.20・10.20 | 2026-04-20 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ミズホ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第16回) | 千ドル | 1,500,000 | 2016-07-21 | 公募 | 99.526 | 1.5 | 1.599 | 1.21・ 7.21 | 2021-07-21 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、ビー・エヌ・ピー・パリバ、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第17回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.475 | 1.875 | 1.933 | 1.21・ 7.21 | 2026-07-21 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、ビー・エヌ・ピー・パリバ、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第18回) | 千ドル | 1,000,000 | 2016-11-04 | 公募 | 99.995 | 2 | 2.001 | 5. 4・11. 4 | 2021-11-04 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、米国みずほ証券、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第19回) | 千ドル | 1,800,000 | — | 公募 | 99.149 | 2.25 | 2.346 | 5. 4・11. 4 | 2026-11-04 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、米国みずほ証券、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第24回) | 千ドル | 1,500,000 | 2017-06-01 | 公募 | 99.902 | 2.5 | 2.521 | 6. 1・12. 1 | 2022-06-01 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、米国みずほ証券 | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第25回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.75 | 2.875 | 2.904 | 6. 1・12. 1 | 2027-06-01 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、米国みずほ証券 | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第28回) | 千ドル | 1,250,000 | 2017-07-21 | 公募 | 99.542 | 2.375 | 2.473 | 1.21・ 7.21 | 2022-07-21 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第29回) | 千ドル | 1,250,000 | — | 公募 | 99.115 | 2.875 | 2.978 | 1.21・ 7.21 | 2027-07-21 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第31回) | 千ドル | 1,500,000 | 2017-11-16 | 公募 | 99.836 | 2.375 | 2.41 | 5.16・11.16 | 2022-11-16 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第32回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.922 | 2.75 | 2.759 | 5.16・11.16 | 2027-11-16 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第33回) | 千ドル | 1,000,000 | 2018-07-20 | 公募 | 99.997 | 3.125 | 3.126 | 1.20・ 7.20 | 2021-07-20 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、米国みずほ証券、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第34回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.936 | 3.25 | 3.264 | 1.20・ 7.20 | 2023-07-20 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、米国みずほ証券、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第35回) | 千ドル | 1,000,000 | — | 公募 | 99.005 | 3.25 | 3.368 | 1.20・ 7.20 | 2028-07-20 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、米国みずほ証券、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第36回) | 千ドル | 2,000,000 | 2018-10-31 | 公募 | 99.872 | 3.375 | 3.403 | 4.30・10.31 | 2023-10-31 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ゴールドマン・サックス・インターナショナル、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第37回) | 千ドル | 1,000,000 | — | 公募 | 99.017 | 3.5 | 3.618 | 4.30・10.31 | 2028-10-31 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ゴールドマン・サックス・インターナショナル、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第38回) | 千ドル | 2,500,000 | 2019-05-23 | 公募 | 99.706 | 2.5 | 2.563 | 5.23・11.23 | 2024-05-23 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第39回) | 千ドル | 1,000,000 | 2019-10-17 | 公募 | 99.723 | 1.625 | 1.720 | 4.17・10.17 | 2022-10-17 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ビーオブエー・セキュリティーズ・インク、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピー・エル・シー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第40回) | 千ドル | 1,000,000 | — | 公募 | 99.933 | 1.75 | 1.764 | 4.17・10.17 | 2024-10-17 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ビーオブエー・セキュリティーズ・インク、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピー・エル・シー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第41回) | 千ドル | 1,000,000 | — | 公募 | 99.973 | 2 | 2.003 | 4.17・10.17 | 2029-10-17 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ビーオブエー・セキュリティーズ・インク、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピー・エル・シー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第42回) | 千ドル | 2,250,000 | 2020-01-23 | 公募 | 99.68 | 1.75 | 1.86 | 1.23・ 7.23 | 2023-01-23 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ゴールドマン・サックス・インターナショナル、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第43回) | 千ドル | 2,000,000 | 2020-05-22 | 公募 | 99.852 | 0.625 | 0.675 | 5.22・11.22 | 2023-05-22 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第44回) | 千ドル | 2,500,000 | 2020-07-15 | 公募 | 99.882 | 0.625 | 0.649 | 1.15・ 7.15 | 2025-07-15 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | ゴールドマン・サックス・インターナショナル、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピー・エル・シー、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第45回) | 千ドル | 1,500,000 | 2020-09-17 | 公募 | 99.866 | 0.375 | 0.42 | 3.15・ 9.15 | 2023-09-15 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ビーオブエー・セキュリティーズ・インク、米国みずほ証券 | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第46回) | 千ドル | 1,500,000 | 2021-01-21 | 公募 | 98.993 | 1.25 | 1.358 | 1.21・ 7.21 | 2031-01-21 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | (第47回) | 千ポンド | 250,000 | 2021-02-09 | 公募 | 99.939 | 0.375 | 0.386 | 7.22 | 2026-07-22 | 株式会社国際協力銀行法第11条に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 国際協力銀行国外社債の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力銀行国外社債 | 小計 | 千ドル | 44,050,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 国際協力機構債券 | (第2回) | 千ドル | 500,000 | 2016-10-20 | 公募 | 99.58 | 2.125 | 2.172 | 4.20・10.20 | 2026-10-20 | 独立行政法人国際協力機構法第13条第1項に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド | 国際協力機構債券の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力機構債券 | (第3回) | 千ドル | 500,000 | 2017-04-27 | 公募 | 99.48 | 2.75 | 2.81 | 4.27・10.27 | 2027-04-27 | 独立行政法人国際協力機構法第13条第1項に定める業務に使用するため | メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、ビー・エヌ・ピー・パリバ、みずほインターナショナル | 国際協力機構債券の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力機構債券 | (第4回) | 千ドル | 500,000 | 2018-06-12 | 公募 | 100 | 3.375 | 3.375 | 6.12・12.12 | 2028-06-12 | 独立行政法人国際協力機構法第13条第1項に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー | 国際協力機構債券の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力機構債券 | (第5回) | 千ドル | 500,000 | 2020-07-22 | 公募 | 99.612 | 1 | 1.041 | 1.22・ 7.22 | 2030-07-22 | 独立行政法人国際協力機構法第13条第1項に定める業務に使用するため | バークレイズ・バンク・ピーエルシー、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ノムラ・インターナショナル・ピー・エルシー | 国際協力機構債券の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 国際協力機構債券 | 小計 | 千ドル | 2,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本開発銀行円建債券 | (第67回) | 千円 | 25,000,000 | 1998-09-04 | 公募 | 101 | 1.81 | 1.69~1.76 | 9. 4 | 2028-09-04 | 日本開発銀行法第18条に定める業務に使用するため | 東京三菱インターナショナル | 日本開発銀行外貨債券等の元利払等保証 | 日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)第37条の3 一般会計予算 予算総則 |
| 日本開発銀行円建債券 | 小計 | 千円 | 25,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第5回) | 千円 | 75,000,000 | 2002-12-13 | 公募 | 99.767 | 1.7 | 1.714 | 3.20・ 9.20 | 2022-09-20 | 日本政策投資銀行法第20条第1項に定める業務に使用するため | 日興SSB、UBSウォーバーグ | 日本政策投資銀行外貨債券等の元利払等保証 | 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第45条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第6回) | 千円 | 30,000,000 | 2003-02-28 | 公募 | 105.803 | 1.7 | 1.361 | 3.20・ 9.20 | — | 日本政策投資銀行法第20条第1項に定める業務に使用するため | 日興SSB、UBSウォーバーグ | 日本政策投資銀行外貨債券等の元利払等保証 | 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第45条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第7回) | 千円 | 75,000,000 | 2003-06-27 | 公募 | 99.354 | 1.05 | 1.086 | 6.20・12.20 | 2023-06-20 | 日本政策投資銀行法第20条第1項に定める業務に使用するため | 野村インターナショナル、UBS | 日本政策投資銀行外貨債券等の元利払等保証 | 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第45条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第10回) | 千円 | 50,000,000 | 2006-06-15 | 公募 | 99.261 | 2.3 | 2.346 | 3.19・ 9.19 | 2026-03-19 | 日本政策投資銀行法第20条第1項に定める業務に使用するため | 日興シティグループ、UBS | 日本政策投資銀行外貨債券等の元利払等保証 | 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第45条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第11回) | 千円 | 25,000,000 | 2006-11-09 | 公募 | 100.179 | 2.3 | 2.289 | 3.19・ 9.19 | — | 日本政策投資銀行法第20条第1項に定める業務に使用するため | 日興シティグループ、UBS | 日本政策投資銀行外貨債券等の元利払等保証 | 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第45条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第14回) | 千ユーロ | 700,000 | 2007-11-26 | 公募 | 99.328 | 4.75 | 4.803 | 11.26 | 2027-11-26 | 日本政策投資銀行法第20条第1項に定める業務に使用するため | 日興シティグループ、BNP・パリバ | 日本政策投資銀行外貨債券等の元利払等保証 | 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条 一般会計予算 予算総則 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 小計 | 千ユーロ | 700,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第10回) | 千ドル | 900,000 | 2014-09-19 | 公募 | 99.983 | 2.875 | 2.877 | 3.19・ 9.19 | 2024-09-19 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | メリルリンチ・インターナショナル、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社日本政策投資銀行国外社債の元利払等保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第12回) | 千ドル | 1,200,000 | 2015-09-16 | 公募 | 99.394 | 2.75 | 2.82 | 3.16・ 9.16 | 2025-09-16 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ビー・エヌ・ピー・パリバ | 株式会社日本政策投資銀行国外社債の元利払等保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第13回) | 千ドル | 550,000 | 2016-09-01 | 公募 | 99.547 | 1.625 | 1.72 | 3. 1・ 9. 1 | 2021-09-01 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド | 株式会社日本政策投資銀行国外社債の元利払等保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第14回) | 千ドル | 1,100,000 | — | 公募 | 99.088 | 1.875 | 1.976 | 3. 1・ 9. 1 | 2026-09-01 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド | 株式会社日本政策投資銀行国外社債の元利払等保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第15回) | 千ドル | 1,000,000 | 2017-09-01 | 公募 | 99.478 | 2.125 | 2.236 | 3. 1・ 9. 1 | 2022-09-01 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | シティーグループ・グローバル・マーケッツ・インク、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ビー・エヌ・ピー・パリバ、バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社日本政策投資銀行国外社債の元利払等保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第16回) | 千ドル | 800,000 | — | 公募 | 99.216 | 2.625 | 2.715 | 3. 1・ 9. 1 | 2027-09-01 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | シティーグループ・グローバル・マーケッツ・インク、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、ビー・エヌ・ピー・パリバ、バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社日本政策投資銀行国外社債の元利払等保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
