政府保証債券の保証要項(外貨債券)
原典単位: 原単位(表示は原則百万円換算)
| 債券名 | 通貨 | 年度末現在額(原通貨) | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 応募者利回 | 引受先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 千ドル | 1,250,000 | 公募 | 99.722 | 2.125 | 2.168 | — |
| — | 千ドル | 1,250,000 | — | — | — | — | — |
| — | 千ドル | 2,500,000 | 公募 | 99.43 | 1.75 | 1.87 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 99.874 | 3.375 | 3.39 | — |
| — | 千ドル | 2,000,000 | 公募 | 99.681 | 1.75 | 1.817 | — |
| — | 千ドル | 500,000 | 公募 | 100 | — | — | — |
| — | 千ポンド | 425,000 | 公募 | 99.683 | 2.625 | 2.678 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.558 | 1.75 | 1.843 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 99.495 | 3 | 3.059 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 99.339 | 2.125 | 2.199 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 99.434 | 1.75 | 1.869 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.447 | 2.5 | 2.563 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 99.446 | 2.75 | 2.814 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 99.744 | 1.875 | 1.929 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.506 | 2.375 | 2.431 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.526 | 1.5 | 1.599 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.475 | 1.875 | 1.933 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 99.995 | 2 | 2.001 | — |
| — | 千ドル | 1,800,000 | 公募 | 99.149 | 2.25 | 2.346 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.726 | 2.25 | 2.345 | — |
| — | 千ドル | 500,000 | 公募 | 100 | — | — | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.919 | 2.125 | 2.153 | — |
| — | 千ドル | 500,000 | 公募 | 100 | — | — | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.902 | 2.5 | 2.521 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.75 | 2.875 | 2.904 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.948 | 2.125 | 2.143 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 100 | — | — | — |
| — | 千ドル | 1,250,000 | 公募 | 99.542 | 2.375 | 2.473 | — |
| — | 千ドル | 1,250,000 | 公募 | 99.115 | 2.875 | 2.978 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.781 | 2.125 | 2.201 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.836 | 2.375 | 2.41 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | 公募 | 99.922 | 2.75 | 2.759 | — |
| — | 千ドル | 37,800,000 | — | — | — | — | — |
| — | 千ドル | 500,000 | 公募 | 99.588 | 1.875 | 1.962 | — |
| — | 千ドル | 500,000 | 公募 | 99.58 | 2.125 | 2.172 | — |
| — | 千ドル | 500,000 | 公募 | 99.48 | 2.75 | 2.81 | — |
| — | 千ドル | 1,500,000 | — | — | — | — | — |
| (計・邦貨換算) | 千円 | 25,000,000 | 公募 | 101 | 1.81 | 1.69~1.76 | 東京三菱インターナショナル |
| (計・邦貨換算) | 千円 | 25,000,000 | — | — | — | — | — |
| (計・邦貨換算) | 千円 | 75,000,000 | 公募 | 99.767 | 1.7 | 1.714 | — |
| (計・邦貨換算) | 千円 | 30,000,000 | 公募 | 105.803 | 1.7 | 1.361 | — |
| (計・邦貨換算) | 千円 | 75,000,000 | 公募 | 99.354 | 1.05 | 1.086 | — |
| (計・邦貨換算) | 千円 | 50,000,000 | 公募 | 99.261 | 2.3 | 2.346 | 日興シティグループ、UBS |
| (計・邦貨換算) | 千円 | 25,000,000 | 公募 | 100.179 | 2.3 | 2.289 | 日興シティグループ、UBS |
| — | 千ユーロ | 700,000 | 公募 | 99.328 | 4.75 | 4.803 | — |
| — | 千ユーロ | 700,000 | — | — | — | — | — |
| — | 千ドル | 500,000 | 公募 | 99.409 | 1.625 | 1.715 | — |
| — | 千ドル | 500,000 | 公募 | 99.564 | 1.875 | 1.967 | — |
| — | 千ドル | 500,000 | 公募 | 99.962 | 2.125 | 2.133 | — |
| — | 千ドル | 900,000 | 公募 | 99.983 | 2.875 | 2.877 | — |
| — | 千ドル | 455,000 | 公募 | 100 | — | — | — |
| — | 千ドル | 1,200,000 | 公募 | 99.394 | 0 | 2.82 | — |
| — | 千ドル | 550,000 | 公募 | 99.547 | 0 | 1.72 | — |
| — | 千ドル | 1,100,000 | 公募 | 99.088 | 0 | 1.976 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 99.478 | 0 | 2.236 | — |
| — | 千ドル | 800,000 | 公募 | 99.216 | 0 | 2.715 | — |
| — | 千ドル | 7,505,000 | — | — | — | — | — |
| — | 千ポンド | 150,000 | 公募 | 99.337 | 5.75 | 5.807 | — |
| (計・邦貨換算) | 千円 | 75,000,000 | 公募 | 99.9 | 1.9 | 1.911 | — |
| — | 千ポンド | 150,000 | — | — | — | — | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | 公募 | 99.17 | 4 | 4.102 | — |
| — | 千ドル | 1,000,000 | — | — | — | — | — |
| — | 千ドル | 5,925,575,000 | — | — | — | — | — |
| — | 千ドル | 38,283,135,000 | — | — | — | — | — |
出典:財務省「国債統計年報」