現存国債の名称別要項(交付国債)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 回記号 | 発行日(年度表記あり) | 発行額 | 発行総額 | 年度末現在額 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 償還期限 | 元利支払期日 | 据置期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺族国庫債券 | い号 | 昭和27年度 | 0.14 | 96,700 | — | 交付 | 100 | 6 | 1961-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | ぬ | 昭和36年度 | 0.03 | 13.9 | — | 交付 | 100 | 6 | 1970-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | け | 昭和57年度 | 0.05 | 6.9 | — | 交付 | 100 | 6 | 1991-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | ゑ | 平成6年度 | 0.05 | 6.4 | — | 交付 | 100 | 6 | 2003-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 15 | 平成25年度 | — | 0.4 | 0.054 | 交付 | 100 | 6 | 2022-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 16 | 平成26年度 | — | 0.4 | 0.105 | 交付 | 100 | 6 | 2023-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 17 | 平成27年度 | — | 0.35 | 0.134 | 交付 | 100 | 6 | 2024-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 18 | 平成28年度 | — | 0.6 | 0.297 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 19 | 平成29年度 | — | 0.65 | 0.391 | 交付 | 100 | 6 | 2026-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 20 | 平成30年度 | — | 0.25 | 0.176 | 交付 | 100 | 6 | 2027-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 21 | 平成31年度 | 0.05 | 0.35 | 0.279 | 交付 | 100 | 6 | 2028-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 引揚者国庫債券 | 11号 | 2014-06-01 | — | 0.007 | 0.002 | 交付 | 100 | 6 | 2024-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 特別給付金国庫債券 | た号 | 2013-11-01 | — | 5.4 | 1.1 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | ら号 | 2013-11-01 | — | 17.4 | 3.5 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | む | 2016-11-01 | — | 1.8 | 0.9 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | ね号 | 2013-11-01 | — | 73.2 | 14.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | な | 2016-11-01 | — | 9.6 | 4.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1985-10-01 | -2.1 | 389,006 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1995-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | た号 | 2021-10-01 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | れ号 | 2012-11-01 | — | 1.8 | 0.18 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | そ | 2013-11-01 | — | 266 | 53.3 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | つ | 2016-11-01 | — | 119 | 59.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1995-10-01 | -3.6 | 550,559 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1999-10-01 | -0.24 | 14,118 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から6年間均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ち号 | 2012-11-01 | — | 302 | 30 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | り | 2013-11-01 | — | 1,316 | 263 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ぬ | 2014-11-01 | — | 8 | 2.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | る | 2015-11-01 | — | 24 | 9.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | を | 2016-11-01 | — | 398 | 199 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | わ | 2017-11-01 | — | 100 | 60 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2005-10-01 | -5.6 | 508,534 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | い号 | 2006-10-01 | -0.3 | 14,115 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2016-05-15 | 5.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年5月15日から10年間均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | い号 | 2013-11-01 | — | 90,464 | 17,961 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ろ | 2014-11-01 | — | 38 | 11.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | は | 2016-11-01 | 2 | 2,252 | 1,119 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | に | 2017-11-01 | 2 | 306 | 182 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ほ | R元.11.1 | 4 | 46 | 36.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2029-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | へ | 2020-11-01 | 32 | 94 | 84.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2030-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | と | 2021-11-01 | 6 | 6 | 6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2031-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2015-10-01 | 0.5 | 237,676 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2020-10-01 | 83,166 | 163,768 | 130,801 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | い号 | 2021-10-01 | 160 | 160 | 160 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
出典:財務省「国債統計年報」