現存国債の名称別要項(交付国債)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 回記号 | 発行日(年度表記あり) | 発行額 | 発行総額 | 年度末現在額 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 償還期限 | 元利支払期日 | 据置期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺族国庫債券 | い号 | 昭和27年度 | 0.05 | 96,700 | — | 交付 | 100 | 6 | 1961-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 18 | 平成28年度 | — | 0.6 | 0.081 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 19 | 平成29年度 | — | 0.65 | 0.17 | 交付 | 100 | 6 | 2026-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 20 | 平成30年度 | — | 0.25 | 0.095 | 交付 | 100 | 6 | 2027-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 21 | 平成31年度 | — | 0.35 | 0.173 | 交付 | 100 | 6 | 2028-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 22 | 令和2年度 | — | 0.15 | 0.09 | 交付 | 100 | 6 | 2029-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 23 | 令和3年度 | — | 0.1 | 0.07 | 交付 | 100 | 6 | 2030-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 24 | 令和4年度 | 0.05 | 0.2 | 0.16 | 交付 | 100 | 6 | 2031-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | む号 | 2016-11-01 | — | 1.8 | 0.36 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | な号 | 2016-11-01 | — | 9.6 | 1.9 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | た号 | 2021-10-01 | 5.4 | 47.3 | 18.9 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | つ号 | 2016-11-01 | — | 119 | 23.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1995-10-01 | 0.4 | 550,552 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | る号 | 2015-11-01 | — | 24 | 2.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | を | 2016-11-01 | — | 398 | 79.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | わ | 2017-11-01 | — | 100 | 30 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | は号 | 2016-11-01 | — | 2,252 | 447 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | に | 2017-11-01 | — | 306 | 91.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ほ | R元.11.1 | — | 52 | 26 | 交付 | 100 | 無利子 | 2029-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | へ | 2020-11-01 | — | 102 | 61.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2030-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | と | 2021-11-01 | — | 20 | 14 | 交付 | 100 | 無利子 | 2031-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ち | 2022-11-01 | 2 | 30 | 24 | 交付 | 100 | 無利子 | 2032-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2015-10-01 | -0.5 | 237,670 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2020-10-01 | 118 | 190,556 | 38,032 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | い号 | 2021-10-01 | 2.8 | 182 | 72.5 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | い号 | 2023-11-01 | 238 | 2,841 | 2,270 | 交付 | 100 | 無利子 | 2028-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から5年間10回均等償還 |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | ろ | 2024-11-01 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 交付 | 100 | 無利子 | 2029-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から5年間10回均等償還 |
出典:財務省「国債統計年報」