政府保証債券の名称別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 通貨 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公営企業債券 | 百万円 | — | 80,000 | 65,000 | -55.2% |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | — | 90,000 | 120,000 | -42.9% |
| 道路債券 | 百万円 | — | — | 0 | — |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | 120,000 | 1,350,000 | 13,671,500 | -8.3% |
| 住宅金融支援機構債券 | 百万円 | 220,000 | — | 220,000 | — |
| 預金保険機構債 | 百万円 | 280,000 | 650,000 | 1,480,000 | -20.0% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | 49,370 | 50,000 | -49.7% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | 10,000 | — | 95,800 | +11.7% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | 24,200 | 8,900 | 154,500 | +11.0% |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | — | 80,000 | 735,000 | -9.8% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | 45,000 | 360,000 | 1,195,000 | -20.9% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | 160,000 | 992,860 | 3,945,000 | -17.4% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | — | — | 197,100 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | 250,000 | 250,000 | 800,000 | 0.0% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | 20,000 | — | 88,000 | +29.4% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | — | 20,000 | — | — |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 百万円 | — | — | 10,000 | 0.0% |
| 計 | 百万円 | 1,129,200 | 3,931,130 | 22,826,900 | -10.9% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 280,000 | 0.0% |
| 国際協力機構債券 | ドル | 580,000,000 | — | 2,580,000,000 | +29.0% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 5,750,000,000 | 4,500,000,000 | 45,300,000,000 | +2.8% |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | — | — | 250,000,000 | 0.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 1,900,000,000 | 550,000,000 | 13,150,000,000 | +11.4% |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | 888,840 | 663,250 | 6,990,190 | +3.3% |
| 合計 | 百万円 | 2,018,040 | 4,594,380 | 29,817,090 | -8.0% |
出典:財務省「国債統計年報」