政府保証債券の名称別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 通貨 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | 895,000 | 1,420,000 | 10,707,500 | -4.7% |
| 住宅金融支援機構債券 | 百万円 | 240,000 | — | 930,000 | +34.8% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | 80,000 | 570,000 | 160,000 | -75.4% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | — | 30,000 | 0.0% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | 50,000 | — | 170,800 | +41.4% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | 21,300 | 25,700 | 147,400 | -2.9% |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | — | 165,000 | 270,000 | -37.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | 115,000 | 170,000 | 930,000 | -5.6% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | 140,000 | 610,000 | 2,005,000 | -19.0% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | — | 30,000 | 100,100 | -23.1% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | 250,000 | 250,000 | 800,000 | 0.0% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | — | — | 88,000 | 0.0% |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 百万円 | — | — | 20,000 | 0.0% |
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券 | 百万円 | — | — | 5,000 | 0.0% |
| 株式会社産業革新投資機構社債 | 百万円 | 300,000 | — | 300,000 | — |
| 計 | 百万円 | 2,091,300 | 3,240,700 | 16,663,800 | -6.5% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 100,000 | 0.0% |
| 国際協力機構債券 | ドル | 1,000,000,000 | — | 5,730,000,000 | +21.1% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 2,500,000,000 | 6,500,000,000 | 37,300,000,000 | -9.7% |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 350,000,000 | — | 600,000,000 | +140% |
| 国際協力銀行国外社債 | ユーロ | 500,000,000 | — | 2,500,000,000 | +25.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 1,500,000,000 | 1,700,000,000 | 12,450,000,000 | -1.6% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ユーロ | — | — | 1,000,000,000 | 0.0% |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | 982,610 | 1,139,800 | 8,540,720 | -1.8% |
| 合計 | 百万円 | 3,073,910 | 4,380,500 | 25,204,520 | -4.9% |
出典:財務省「国債統計年報」