年度末現在の発行年度別、償還年次表(B)財投債
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 金額のある行のみ表示
| 区分 | 発行年度 | 発行分 | 償還年度 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2019 | 525,000 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2009 | 発行分 | 2019 | 4,259,317 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2019 | 470,886 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2019 | 5,278,388 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2019 | 2,985,389 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2001 | 発行分 | 2020 | 882,175 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2020 | 701,291 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2020 | 940,755 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2020 | 932,074 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2020 | 5,625,060 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2020 | 2,230,162 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2001 | 発行分 | 2021 | 1,163,145 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2002 | 発行分 | 2021 | 309,121 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2021 | 499,510 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2021 | 3,104,880 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2021 | 847,227 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2021 | 5,776,603 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2002 | 発行分 | 2022 | 1,331,738 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2022 | 275,616 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2022 | 3,641,659 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2022 | 3,962,076 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2023 | 1,316,036 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2023 | 257,374 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2013 | 発行分 | 2023 | 2,736,118 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2023 | 60,195 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2023 | 4,787,782 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2024 | 1,370,017 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2024 | 304,674 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2024 | 3,465,679 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2025 | 1,212,252 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2025 | 156,351 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2025 | 2,162,046 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2026 | 1,481,517 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2026 | 534,772 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2026 | 4,426,607 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2027 | 1,046,006 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2027 | 157,959 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2027 | 3,434,595 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2028 | 1,142,306 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2009 | 発行分 | 2028 | 60,098 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2028 | 2,058,257 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2009 | 発行分 | 2029 | 1,097,544 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2029 | 169,407 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2030 | 1,027,514 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2030 | 510,863 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2001 | 発行分 | 2031 | 302,291 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2031 | 478,962 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2031 | 331,980 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2002 | 発行分 | 2032 | 301,301 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2032 | 100,634 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2032 | 448,995 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2033 | 304,209 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2033 | 101,709 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2013 | 発行分 | 2033 | 472,803 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2033 | 19,904 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2034 | 302,542 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2034 | 91,882 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2034 | 347,606 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2035 | 210,073 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2035 | 50,953 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2035 | 157,324 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2036 | 252,977 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2036 | 184,804 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2036 | 1,342,562 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2037 | 113,513 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2037 | 99,051 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2037 | 49,889 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2038 | 100,530 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2039 | 19,079 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2040 | 81,082 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2040 | 40,300 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2041 | 49,575 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2041 | 59,025 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2042 | 20,132 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2013 | 発行分 | 2043 | 108,869 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2044 | 70,195 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2045 | 923,050 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2045 | 452,072 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2046 | 458,536 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2046 | 246,773 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2047 | 468,046 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2054 | 36,863 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2055 | 881,920 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2056 | 621,356 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2057 | 824,235 |
出典:財務省「国債統計年報」