年度末現在の発行年度別、償還年次表(B)財投債
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 金額のある行のみ表示
| 区分 | 発行年度 | 発行分 | 償還年度 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2025 | 1,212,252 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2025 | 156,351 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2025 | 2,162,046 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2025 | 6,955,218 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2026 | 1,481,517 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2026 | 534,772 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2026 | 4,426,607 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2026 | 4,759,485 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2026 | 1,000,608 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2027 | 1,046,006 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2027 | 157,959 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2027 | 3,434,595 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2027 | 5,398,124 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2028 | 1,142,306 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2009 | 発行分 | 2028 | 60,098 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2028 | 2,058,257 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2009 | 発行分 | 2029 | 1,097,544 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2029 | 169,407 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2029 | 3,360,863 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2029 | 1,356,720 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2029 | 1,697,405 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2030 | 1,027,514 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2030 | 510,863 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2030 | 7,472,770 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2001 | 発行分 | 2031 | 302,291 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2031 | 478,962 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2031 | 331,980 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2031 | 3,060,448 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2002 | 発行分 | 2032 | 301,301 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2032 | 100,634 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2032 | 448,995 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2032 | 6,125,534 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2033 | 304,209 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2033 | 101,709 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2013 | 発行分 | 2033 | 472,803 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2033 | 19,904 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2023 | 発行分 | 2033 | 1,376,954 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2034 | 302,542 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2034 | 91,882 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2034 | 347,606 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2034 | 6,447,380 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2035 | 210,073 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2035 | 50,953 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2035 | 157,324 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2036 | 252,977 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2036 | 184,804 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2036 | 1,342,562 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2037 | 113,513 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2037 | 99,051 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2037 | 49,889 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2038 | 100,530 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2039 | 19,079 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2039 | 633,123 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2039 | 109,537 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2040 | 81,082 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2040 | 40,300 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2040 | 942,820 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2040 | 250,231 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2041 | 49,575 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2041 | 59,025 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2041 | 738,569 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2041 | 47,648 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2042 | 20,132 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2042 | 292,084 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2013 | 発行分 | 2043 | 108,869 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2023 | 発行分 | 2043 | 857,095 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2044 | 70,195 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2023 | 発行分 | 2044 | 65,900 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2044 | 689,356 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2023 | 発行分 | 2045 | 93,700 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2045 | 12,300 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2046 | 923,050 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2046 | 452,072 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2047 | 458,536 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2047 | 246,773 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2047 | 59,500 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2048 | 468,046 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2023 | 発行分 | 2048 | 26,400 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2048 | 105,500 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2049 | 742,954 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2049 | 61,616 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2049 | 124,100 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2050 | 851,222 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2050 | 377,976 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2051 | 3,500 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2051 | 717,040 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2051 | 52,590 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2052 | 2,200 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2052 | 19,200 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2052 | 437,277 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2052 | 16,300 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2053 | 15,800 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2053 | 32,800 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2053 | 4,500 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2023 | 発行分 | 2053 | 619,703 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2054 | 36,863 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2054 | 37,100 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2054 | 14,400 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2054 | 10,600 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2023 | 発行分 | 2054 | 9,100 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2054 | 397,764 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2055 | 881,920 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2056 | 621,356 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2057 | 824,235 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2058 | 545,468 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2020 | 発行分 | 2059 | 106,769 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2021 | 発行分 | 2060 | 20,070 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2022 | 発行分 | 2061 | 23,194 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2023 | 発行分 | 2062 | 11,989 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2024 | 発行分 | 2063 | 10,661 |
出典:財務省「国債統計年報」