国債の利率別現在額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2.9 | 774,800 | -64.4% |
| 2.8 | 215,600 | +3.1% |
| 2.5 | 12,217,707 | -7.4% |
| 2.4 | 12,093,995 | -4.9% |
| 2.3 | 17,850,022 | +4.6% |
| 2.2 | 28,694,747 | +1.5% |
| 2.1 | 39,410,426 | +3.2% |
| 2 | 25,915,962 | +1.0% |
| 1.9 | 25,899,994 | +2.0% |
| 1.8 | 18,641,149 | +1.5% |
| 1.7 | 32,513,149 | +1.4% |
| 1.6 | 14,188,727 | +2.3% |
| 1.5 | 16,486,835 | -18.7% |
| 1.4 | 13,774,249 | -45.2% |
| 1.3 | 12,118,614 | -45.4% |
| 1.2 | 25,171,987 | +2.3% |
| 1.1 | 15,105,479 | +0.4% |
| 1 | 24,834,304 | +1.1% |
| 0.9 | 9,595,578 | +3.4% |
| 0.8 | 51,178,373 | +1.1% |
| 0.7 | 13,228,162 | +1.2% |
| 0.6 | 50,231,886 | +1.3% |
| 0.5 | 31,078,956 | +18.4% |
| 0.4 | 39,161,873 | +33.9% |
| 0.3 | 22,955,782 | +57.9% |
| 0.2 | 3,527,089 | -72.4% |
| 0.1 | 279,895,544 | +9.4% |
| 0.09 | 22,346 | -98.9% |
| 0.08 | 8,710 | -56.4% |
| 0.05 | 13,559,796 | +65.6% |
| 0 | 12,545,299 | -26.2% |
| 無利子 | 23,797,400 | -1.2% |
| 合計 | 886,694,539 | +1.4% |
| (利率加重平均 %) | 0.87 | -4.4% |
出典:財務省「国債統計年報」