国債の利率別現在額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 3.1 | 469,700 | 0.0% |
| 3 | 445,900 | 0.0% |
| 2.9 | 1,810,200 | +6.0% |
| 2.8 | 206,100 | +13.8% |
| 2.7 | 504,000 | +24.0% |
| 2.6 | 2,742,800 | 0.0% |
| 2.5 | 12,099,107 | +2.7% |
| 2.4 | 11,860,795 | +2.0% |
| 2.3 | 17,127,922 | +2.5% |
| 2.2 | 27,517,847 | +1.8% |
| 2.1 | 36,976,426 | +2.9% |
| 2 | 24,385,562 | -5.5% |
| 1.9 | 25,995,209 | -9.7% |
| 1.8 | 23,839,105 | -5.6% |
| 1.7 | 41,790,803 | -25.3% |
| 1.6 | 12,979,827 | +0.9% |
| 1.5 | 35,894,718 | +1.3% |
| 1.4 | 29,467,731 | +0.6% |
| 1.3 | 32,111,694 | +0.3% |
| 1.2 | 25,011,271 | +0.6% |
| 1.1 | 14,939,279 | -0.3% |
| 1 | 23,913,004 | +3.4% |
| 0.9 | 4,266,834 | +6.7% |
| 0.8 | 35,514,489 | +10.4% |
| 0.7 | 3,460,809 | +30.0% |
| 0.6 | 37,084,096 | +19.3% |
| 0.5 | 14,526,403 | +65.6% |
| 0.4 | 33,852,270 | -16.7% |
| 0.3 | 25,719,161 | -31.5% |
| 0.27 | 84,585 | -1.7% |
| 0.24 | 116,219 | -4.1% |
| 0.2 | 49,488,591 | +2.0% |
| 0.19 | 65,944 | -3.2% |
| 0.17 | 104,313 | -87.1% |
| 0.15 | 152,082 | -4.2% |
| 0.14 | 122,082 | -50.6% |
| 0.13 | 42,324 | -2.1% |
| 0.12 | 95,300 | -83.5% |
| 0.11 | 48,191 | -59.3% |
| 0.1 | 155,675,348 | +45.0% |
| 0.09 | 25,851 | -61.2% |
| 0.08 | 78,961 | -51.4% |
| 0.07 | 62,786 | -7.1% |
| 0.06 | 1,298,921 | +1402% |
| 0.05 | 9,288,412 | +205% |
| 0 | 24,336,399 | -7.3% |
| 無利子 | 32,973,980 | -8.9% |
| 合計 | 830,573,350 | +3.1% |
| (利率加重平均 %) | 1 | -6.5% |
出典:財務省「国債統計年報」