年度中の国債の名称別増減額(内国債)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額総額 | 満期償還 | 年賦償還 | 買入消却等 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 26,504,600 | 3,948,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,453,000 | -99.9% |
| 利付国庫債券(30年) | 125,806,750 | 12,051,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,857,950 | -99.9% |
| 利付国庫債券(20年) | 258,720,042 | 18,701,500 | 6,593,300 | 6,593,300 | 0 | 0 | 270,828,242 | -99.9% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 13,746,100 | 0 | 6,622,200 | 6,622,200 | 0 | 0 | 7,123,900 | -99.9% |
| 利付国庫債券(10年) | 313,956,278 | 35,346,636 | 32,764,512 | 32,764,512 | 0 | 0 | 316,538,402 | -99.9% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,804,163 | 2,130,691 | 2,928,815 | 40,261 | 0 | 2,888,554 | 10,006,040 | -99.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,271,571 | 799,300 | 913,182 | 0 | 0 | 913,182 | 11,069,763 | -99.9% |
| 利付国庫債券(5年) | 138,029,970 | 30,002,900 | 32,834,170 | 32,834,170 | 0 | 0 | 135,198,700 | -99.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,187,647 | 205,701 | 165,196 | 90,117 | 0 | 75,079 | 1,228,152 | -99.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,599,042 | 692,566 | 529,645 | 477,480 | 0 | 52,165 | 1,761,963 | -99.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 52,360,600 | 34,442,300 | 26,672,000 | 26,672,000 | 0 | 0 | 60,130,900 | -99.9% |
| 割引短期国庫債券 | 23,797,400 | 83,094,780 | 23,797,400 | 23,797,400 | 0 | 0 | 83,094,780 | -99.7% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 977,784,164 | 221,415,975 | 133,820,421 | 129,891,441 | 0 | 3,928,981 | 1,065,291,791 | -99.9% |
| 遺族国庫債券 | 2.2 | 0.25 | 0.607 | 0 | 0.607 | 0 | 1.8 | -99.9% |
| 引揚者国庫債券 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | -99.9% |
| 特別給付金国庫債券 | 2.2 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 1.6 | -99.9% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 8.2 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 6.3 | -99.9% |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 36 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 27.7 | -99.9% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 119 | 0.25 | 59.6 | 0 | 59.6 | 0 | 59.5 | -99.9% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 192 | 0 | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | 152 | -99.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,050 | 4 | 268 | 0 | 268 | 0 | 786 | -99.9% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 37,763 | 120 | 9,268 | 0 | 9,252 | 15.9 | 28,616 | -99.9% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 47,433 | 7.8 | 47,441 | 0 | 47,441 | 0.1 | 0 | -100% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 372 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 | -100.0% |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 80,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,605 | — |
| 交付国債計 | 86,977 | 80,738 | 57,274 | 0 | 57,258 | 16 | 110,441 | -99.9% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,920,975 | 4,139 | 382,320 | 382,320 | 0 | 0 | 3,542,794 | -99.9% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,210 | 136,613 | 213,823 | 213,823 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 62,780 | 34,344 | 35,974 | 35,974 | 0 | 0 | 61,149 | -99.9% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 34,775 | 33,177 | 17,582 | 17,582 | 0 | 0 | 50,369 | -99.9% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 5,997 | 0 | 2,998 | 2,998 | 0 | 0 | 2,998 | -99.9% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,783 | 0 | 1,594 | 1,594 | 0 | 0 | 3,189 | -99.9% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,357 | 23,677 | 16,254 | 16,254 | 0 | 0 | 50,780 | -99.9% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 4,884 | 4,884 | 4,884 | 0 | 0 | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | -99.9% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 64,384 | 41,218 | 45,808 | 45,808 | 0 | 0 | 59,794 | -99.9% |
| 出資国債等計 | 4,214,981 | 278,050 | 721,237 | 721,237 | 0 | 0 | 3,771,794 | -99.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | -99.9% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,177,400 | 0 | 516,500 | 516,500 | 0 | 0 | 3,660,900 | -99.9% |
| 邦貨債計 | 987,588,186 | 221,774,763 | 135,115,432 | 131,129,178 | 57,258 | 3,928,997 | 1,074,159,592 | -99.9% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | 17,627 | 17,627 | 17,627 | 0 | 0 | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 0 | 0 | 0 | — |
| 内国債計(邦貨額) | 987,588,186 | 221,776,702 | 135,117,371 | 131,131,116 | 57,258 | 3,928,997 | 1,074,159,592 | -99.9% |
出典:財務省「国債統計年報」