年度中の国債の名称別増減額(内国債)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額総額 | 満期償還 | 年賦償還 | 買入消却等 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 16,597,600,000 | 3,686,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,283,700,000 |
| 利付国庫債券(30年) | 92,320,374,000 | 12,293,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,613,474,000 |
| 利付国庫債券(20年) | 215,816,560,000 | 17,193,200,000 | 2,462,800,000 | 2,462,800,000 | 0 | 0 | 230,546,960,000 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 26,062,200,000 | 0 | 3,671,300,000 | 3,671,300,000 | 0 | 0 | 22,390,900,000 |
| 利付国庫債券(10年) | 302,813,556,750 | 33,028,662,150 | 27,638,424,250 | 27,638,424,250 | 0 | 0 | 308,203,794,650 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,222,545,030 | 2,683,999,840 | 2,385,982,870 | 410,806,120 | 0 | 1,975,176,750 | 8,520,562,000 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 7,681,802,852 | 1,760,400,000 | 1,041,337,318 | 920,246,200 | 0 | 121,091,118 | 8,473,564,620 |
| 利付国庫債券(5年) | 160,409,373,500 | 29,335,500,000 | 33,063,569,200 | 33,063,569,200 | 0 | 0 | 156,681,304,300 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,402,167,090 | 226,781,600 | 684,137,110 | 238,863,190 | 0 | 445,273,920 | 1,944,811,580 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,103,636,690 | 538,518,870 | 367,965,590 | 304,140,300 | 0 | 63,825,290 | 1,274,189,970 |
| 利付国庫債券(2年) | 60,419,880,000 | 28,360,304,000 | 30,804,820,000 | 30,804,820,000 | 0 | 0 | 57,975,364,000 |
| 割引短期国庫債券 | 32,973,980,000 | 26,796,180,000 | 32,973,980,000 | 32,973,980,000 | 0 | 0 | 26,796,180,000 |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 926,823,675,912 | 155,902,746,460 | 135,094,316,338 | 132,488,949,260 | 0 | 2,605,367,078 | 947,704,805,120 |
| 遺族国庫債券 | 2,413 | 1,440 | 1,675 | 0 | 1,675 | 0 | 2,178 |
| 引揚者国庫債券 | 14.1 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 9.4 |
| 特別給付金国庫債券 | 3,780 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 3,240 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 12,360 | 1,800 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 | 12,060 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 53,160 | 8,400 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 52,560 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 135,100 | 127,450 | 52,590 | 0 | 52,590 | 0 | 209,960 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 290,700 | 59,400 | 91,080 | 0 | 91,080 | 0 | 259,020 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,634,000 | 244,000 | 328,800 | 0 | 328,800 | 0 | 1,549,200 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 64,121,800 | 1,264,000 | 9,269,700 | 0 | 9,230,900 | 38,800 | 56,112,200 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 142,330,000 | 47,624,500 | 54,736,900 | 0 | 54,636,050 | 100,850 | 135,222,600 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 820,650 | 56,800 | 175,730 | 0 | 175,490 | 240 | 699,120 |
| 交付国債計 | 209,409,592 | 49,389,270 | 64,675,210 | 0 | 64,535,320 | 139,890 | 194,122,152 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,297,163,167 | 40,793,000 | 177,711,000 | 177,711,000 | 0 | 0 | 4,160,245,167 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,990,120 | 115,473,710 | 167,727,300 | 167,727,300 | 0 | 0 | 25,736,530 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 17,942,235 | 0 | 5,008,043 | 5,008,043 | 0 | 0 | 12,934,193 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 93,166,394 | 34,343,604 | 46,919,513 | 46,919,513 | 0 | 0 | 80,590,485 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 44,332,425 | 25,565,977 | 19,244,009 | 19,244,009 | 0 | 0 | 50,654,393 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 188,443 | 0 | 188,443 | 188,443 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,427,331 | 0 | 1,475,777 | 1,475,777 | 0 | 0 | 2,951,554 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,091,605 | 15,000,000 | 11,012,075 | 11,012,075 | 0 | 0 | 47,079,530 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 2,242,076 | 2,242,076 | 2,242,076 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 720,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,522 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 48,673,055 | 38,507,164 | 24,028,470 | 24,028,470 | 0 | 0 | 63,151,749 |
| 出資国債等計 | 4,627,695,297 | 271,925,531 | 455,556,706 | 455,556,706 | 0 | 0 | 4,444,064,122 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665,000 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 1,914,200,000 | 4,500,000,000 | 940,600,000 | 940,600,000 | 0 | 0 | 5,473,600,000 |
| 合計 | 934,899,645,801 | 160,724,061,261 | 136,555,148,254 | 133,885,105,966 | 64,535,320 | 2,605,506,968 | 959,141,256,394 |
出典:財務省「国債統計年報」