年度末の国債、借入金等の負担会計別現在額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 負担会計 | 総額 | 前年度比 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 政府短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 860,699,982 | +2.8% | 79.1 | 849,500,181 | 847,697,575 | 0 | 11,199,801 |
| 特別会計 | 227,113,009 | -2.9% | 20.9 | 109,641,075 | 100,007,230 | 74,648,930 | 42,823,003 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 32,190,291 | -0.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 32,190,291 |
| 外国為替資金 | 77,523,475 | -9.1% | 7.1 | 4,160,245 | 0 | 73,363,230 | 0 |
| 財政投融資 | 94,534,906 | -1.8% | 8.7 | 94,525,906 | 94,525,906 | 0 | 9,000 |
| エネルギー対策 | 13,980,669 | +42.5% | 1.3 | 5,473,600 | 0 | 1,185,700 | 7,321,369 |
| 年金 | 1,464,008 | -0.4% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,464,008 |
| 食料安定供給 | 143,490 | +3.9% | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 43,490 |
| 国有林野事業債務管理 | 1,222,611 | -1.2% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,222,611 |
| 自動車安全 | 572,235 | -6.7% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 572,235 |
| 東日本大震災復興 | 5,481,324 | -18.4% | 0.5 | 5,481,324 | 5,481,324 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,087,812,991 | +1.5% | 100 | 959,141,256 | 947,704,805 | 74,648,930 | 54,022,804 |
出典:財務省「国債統計年報」